第24回世界女子選手権特設ページ
《大会ニュース、レビューはコチラから》
《決勝戦、3位決定戦結果》
12月15日
決勝戦
オランダ 30(16-13、14-16)29 スペイン
3位決定戦
ロシア 33(18-15、15-13)28 ノルウェー
《準決勝、5-6位決定戦、7-8位決定戦結果》
12月13日
準決勝
オランダ 33(16-16、17-16)32 ロシア
スペイン 28(13-13、15-9)22 ノルウェー
5-6位決定戦
モンテネグロ 28(13-12、15-14)26 セルビア
7-8位決定戦
スウェーデン 35(18-13、17-11)24 ドイツ
《メインラウンド結果と順位》
【グループ1】
NED | NOR | SRB | GER | KOR | DEN | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
オランダ | * | ○30 | ○36 | ●23 | ○40 | ●24 | 3 | 2 | 153 | 136 | 17 | 6 | 2 | |
ノルウェー | ●28 | * | ○28 | ○32 | ○36 | ○22 | 4 | 1 | 146 | 128 | 18 | 8 | 1 | |
セルビア | ●23 | ●25 | * | ○29 | ○36 | △26 | 2 | 1 | 2 | 139 | 151 | −12 | 5 | 3 |
ドイツ | ○25 | ●29 | ●28 | * | △27 | ○26 | 2 | 1 | 2 | 135 | 136 | -1 | 5 | 4 |
韓国 | ●33 | ●25 | ●33 | △27 | * | △26 | 2 | 3 | 144 | 165 | −21 | 2 | 6 | |
デンマーク | ○27 | ●19 | △26 | ●25 | △26 | * | 1 | 2 | 2 | 123 | 124 | −1 | 4 | 5 |
※ノルウェー、オランダが準決勝へ
【グループ2】
ESP | MNE | ROU | RUS | SWE | JPN | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
スペイン | * | ○27 | ○31 | ●26 | △28 | ○33 | 3 | 1 | 1 | 145 | 137 | 8 | 7 | 2 |
モンテネグロ | ●26 | * | ○27 | ●28 | ○26 | ○30 | 3 | 2 | 137 | 137 | 0 | 6 | 3 | |
ルーマニア | ●16 | ●26 | * | ●18 | ●22 | ●37 | 5 | 108 | 156 | −48 | 0 | 6 | ||
ロシア | ○36 | ○35 | ○27 | * | ○30 | ○33 | 5 | 161 | 117 | 44 | 10 | 1 | ||
スウェーデン | △28 | ●23 | ○34 | ●22 | * | ○34 | 2 | 1 | 2 | 141 | 132 | 9 | 5 | 4 |
日本 | ●31 | ●26 | ○37 | ●23 | ●26 | * | 1 | 4 | 147 | 150 | −3 | 2 | 5 |
※ロシア、スペインが準決勝へ
《プレジデントカップ結果》
12月8日
キューバ 45−25 オーストラリア
カザフスタン 29−23 中国
ハンガリー 34−26 アルゼンチン
フランス 28−17 アンゴラ
ブラジル 32−19 スロベニア
セネガル 28−23 コンゴ民主共和国
12月9日
〈23位決定戦〉
中国(23位) 33-31 オーストラリア(24位)
〈21位決定戦〉
キューバ(21位) 33-31 カザフスタン(22位)
〈19位決定戦〉
スロベニア(19位) 29-27 コンゴ民主共和国(20位)
〈17位決定戦〉
ブラジル(17位) 22-18 セネガル(18位)
〈15位決定戦〉
アンゴラ(15位) 30-27 アルゼンチン(16位)
〈13位決定戦〉
フランス(13位) 26-21 ハンガリー(14位)
《1次リーグ結果と順位》
【グループリーグ】
【グループA】
NED | NOR | SRB | SLO | ANG | CUB | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
オランダ | * | ○30 | ○36 | ●26 | ○35 | ○51 | 4 | 1 | 178 | 128 | 50 | 8 | 1 | |
ノルウェー | ●28 | * | ○28 | ○36 | ○30 | ○47 | 4 | 1 | 169 | 115 | 54 | 8 | 2 | |
セルビア | ●23 | ●25 | * | ○29 | ○32 | ○46 | 3 | 2 | 155 | 143 | 12 | 6 | 3 | |
スロベニア | ○32 | ●20 | ●27 | * | ●24 | ○39 | 2 | 3 | 142 | 150 | −8 | 4 | 5 | |
アンゴラ | ●22 | ●24 | ●25 | ○33 | * | ○40 | 2 | 3 | 144 | 151 | −7 | 4 | 4 | |
キューバ | ●23 | ●16 | ●27 | ●26 | ●30 | * | 5 | 122 | 223 | −101 | 0 | 6 |
※メインラウンド進出チーム:オランダ、ノルウェー、セルビア
【グループB】
FRA | DEN | GER | KOR | BRA | AUS | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
フランス | * | ●18 | ○27 | ●27 | △19 | ○46 | 2 | 1 | 2 | 137 | 100 | 37 | 5 | 4 |
デンマーク | ○20 | * | ●25 | △26 | ○24 | ○37 | 3 | 1 | 1 | 132 | 100 | 32 | 7 | 3 |
ドイツ | ●25 | ○26 | * | △27 | ○30 | ○34 | 3 | 1 | 1 | 142 | 111 | 31 | 7 | 2 |
韓国 | ○29 | △26 | △27 | * | ○33 | ○34 | 3 | 2 | 149 | 114 | 25 | 8 | 1 | |
ブラジル | △19 | ●18 | ●24 | ●27 | * | ○31 | 1 | 1 | 3 | 129 | 115 | 14 | 3 | 5 |
オーストラリア | ●7 | ●12 | ●8 | ●17 | ●9 | * | 5 | 53 | 182 | −129 | 0 | 6 |
※メインランド進出チーム:韓国、ドイツ、デンマーク
【グループC】
ROU | HUN | MNE | ESP | SEN | KAZ | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ルーマニア | * | ○28 | ●26 | ●16 | ○29 | ○22 | 3 | 2 | 121 | 129 | −8 | 6 | 3 | |
ハンガリー | ●27 | * | ●24 | ●25 | ○30 | ○39 | 2 | 3 | 145 | 117 | 28 | 4 | 4 | |
モンテネグロ | ○27 | ○25 | * | ●26 | ○29 | ○30 | 4 | 1 | 137 | 123 | 14 | 8 | 2 | |
スペイン | ○31 | ○29 | ○27 | * | ○29 | ○43 | 5 | 159 | 103 | 56 | 10 | 1 | ||
セネガル | ●24 | ●20 | ●25 | ●20 | * | ○30 | 1 | 4 | 119 | 137 | −18 | 2 | 5 | |
カザフスタン | ●20 | ●15 | ●21 | ●16 | ●20 | * | 5 | 92 | 164 | −72 | 0 | 6 |
※メインランド進出決定チーム:スペイン、モンテネグロ、ルーマニア
【Dグループ】
RUS | SWE | JPN | CHN | ARG | COD | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ロシア | * | ○30 | ○33 | ○26 | ○35 | ○34 | 5 | 158 | 91 | 67 | 10 | 1 | ||
スウェーデン | ●22 | * | ○34 | ○32 | ○30 | ○26 | 4 | 1 | 144 | 114 | 30 | 8 | 2 | |
日本 | ●23 | ●26 | * | ○35 | ○24 | ○28 | 3 | 2 | 136 | 121 | 15 | 6 | 3 | |
中国 | ●11 | ●19 | ●18 | * | ●28 | ●24 | 5 | 100 | 152 | −52 | 0 | 6 | ||
アルゼンチン | ●22 | ●23 | ●20 | ○34 | * | ○25 | 2 | 3 | 124 | 133 | −9 | 4 | 4 | |
DRコンゴ | ●13 | ●16 | ●16 | ○25 | ●16 | * | 1 | 4 | 86 | 137 | −51 | 2 | 5 |
※メインランド進出決定チーム:ロシア、スウェーデン、日本