日本リーグのレギュラーシーズン最終順位が確定
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、レギュラーシーズン最終週(2月29日、3月31日)の男女全13試合を中止することを昨日発表した日本ハンドボールリーグ機構。
今日、2月28日には、それを受けて、レギュラーシーズンの最終順位を発表しました。規定に基づき、全試合を16−16の引き分けとしています。
男女それぞれの最終順位は以下のとおり。
《男子》
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点差 |
1 | 大崎電気 | 22 | 3 | 2 | 47 | 169 |
2 | 大同特殊鋼 | 19 | 2 | 6 | 40 | 106 |
3 | 豊田合成 | 17 | 5 | 5 | 39 | 127 |
4 | トヨタ車体 | 18 | 2 | 7 | 38 | 166 |
5 | 湧永製薬 | 15 | 1 | 11 | 31 | 49 |
6 | トヨタ自動車東日本 | 13 | 2 | 12 | 28 | 9 |
7 | トヨタ紡織九州 | 9 | 5 | 13 | 23 | 5 |
8 | 北陸電力 | 6 | 2 | 19 | 14 | -85 |
9 | 琉球コラソン | 2 | 1 | 24 | 5 | -176 |
10 | ゴールデンウルヴス福岡 | 2 | 1 | 24 | 5 | -370 |
《女子》
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点差 |
1 | 北國銀行 | 12 | 3 | 1 | 27 | 112 |
2 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 12 | 2 | 2 | 26 | 43 |
3 | イズミメイプルレッズ | 9 | 3 | 4 | 21 | 48 |
4 | 三重バイオレットアイリス | 9 | 2 | 5 | 20 | 37 |
5 | オムロン | 6 | 4 | 6 | 16 | 8 |
6 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 4 | 3 | 9 | 11 | -36 |
7 | HC名古屋 | 4 | 2 | 10 | 10 | -63 |
8 | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 3 | 2 | 11 | 8 | -92 |
9 | 大阪ラヴィッツ | 2 | 1 | 13 | 5 | -57 |
なお、プレーオフについては、3月4日に記者会見が予定されています。