2019年度 埼玉県中高交流ハンドボールフェスティバル
2020年2月15日 埼玉・くまがやドーム
男子リーグ戦
埼玉選抜 | 13−9 | 南部選抜 |
埼玉選抜 | 12−12 | 東部選抜 |
埼玉選抜 | 11−11 | 中学選抜 |
埼玉選抜 | 13−9 | 西部選抜 |
埼玉選抜 | 13−6 | 北部選抜 |
南部選抜 | 15−13 | 東部選抜 |
南部選抜 | 12−9 | 中学選抜 |
南部選抜 | 12−10 | 西部選抜 |
南部選抜 | 17−13 | 北部選抜 |
東部選抜 | 11−10 | 中学選抜 |
東部選抜 | 10−8 | 西部選抜 |
東部選抜 | 16−8 | 北部選抜 |
中学選抜 | 14−7 | 西部選抜 |
中学選抜 | 12−9 | 北部選抜 |
西部選抜 | 7−6 | 北部選抜 |
【順位】1:埼玉選抜、2:南部選抜、3:東部選抜、4:中学選抜、5:西部選抜、6:北部選抜
女子リーグ戦
南部選抜 | 12−5 | 中学選抜 |
南部選抜 | 14−8 | 埼玉選抜 |
南部選抜 | 8−5 | 東部選抜 |
南部選抜 | 12−1 | 西部選抜 |
南部選抜 | 13−5 | 北部選抜 |
中学選抜 | 12−11 | 埼玉選抜 |
中学選抜 | 13−10 | 東部選抜 |
中学選抜 | 13−4 | 西部選抜 |
中学選抜 | 18−6 | 北部選抜 |
埼玉選抜 | 13−4 | 東部選抜 |
埼玉選抜 | 8−3 | 西部選抜 |
埼玉選抜 | 11−2 | 北部選抜 |
東部選抜 | 8−7 | 西部選抜 |
東部選抜 | 7−5 | 北部選抜 |
西部選抜 | 6−3 | 北部選抜 |
【順位】1:南部選抜、2:中学選抜、3:埼玉選抜、4:東部選抜、5:西部選抜、6:北部選抜