東京オリンピック特集ページ
《大会ニュース、レビューはコチラから》
・1次リーグ グループA
NOR | FRA | GER | BRA | ESP | ARG | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ノルウェー | * | ○32 | ●23 | ○27 | ●27 | ○27 | 3 | 0 | 2 | 136 | 132 | 4 | 6 | 4 |
フランス | ●29 | * | ○30 | ○34 | ○36 | ○33 | 4 | 0 | 1 | 162 | 148 | 14 | 8 | 1 |
ドイツ | ○28 | ●29 | * | ○29 | ●27 | ○33 | 3 | 0 | 2 | 146 | 131 | 15 | 6 | 3 |
ブラジル | ●24 | ●29 | ●25 | * | ●25 | ○25 | 1 | 0 | 4 | 128 | 145 | -17 | 2 | 5 |
スペイン | ○28 | ●31 | ○28 | ○32 | * | ○36 | 4 | 0 | 1 | 155 | 142 | 13 | 8 | 2 |
アルゼンチン | ●27 | ●27 | ●25 | ●23 | ●27 | * | 0 | 0 | 5 | 125 | 154 | -29 | 0 | 6 |
※1-2位、3-4位は対戦間成績による
・1次リーグ グループB
DEN | SWE | POR | JPN | EGY | BRN | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
デンマーク | * | ●30 | ○34 | ○47 | ○32 | ○31 | 4 | 0 | 1 | 174 | 139 | 35 | 8 | 1 |
スウェーデン | ○33 | * | ○29 | ○28 | ●22 | ○32 | 4 | 0 | 1 | 144 | 142 | 2 | 8 | 3 |
ポルトガル | ●28 | ●28 | * | ●30 | ●31 | ○26 | 1 | 0 | 4 | 143 | 156 | -13 | 2 | 5 |
日本 | ●30 | ●26 | ○31 | * | ●29 | ●30 | 1 | 0 | 4 | 146 | 170 | -24 | 2 | 6 |
エジプト | ●27 | ○27 | ○37 | ○33 | * | ○30 | 4 | 0 | 1 | 154 | 134 | 20 | 8 | 2 |
バーレーン | ●21 | ●31 | ●25 | ○32 | ●20 | * | 1 | 0 | 4 | 129 | 149 | -20 | 2 | 4 |
※1-3位、4-6位は対戦間得失点差による
・決勝トーナメント1回戦(8月3日)
QF1 フランス 42(21-14、21-14)28 バーレーン
QF2 エジプト 31(16-12、15-14)26 ドイツ
QF3 スペイン 34(18-20、16-13)33 スウェーデン
QF4 デンマーク 31(13-12、18-13)25 ノルウェー
・準決勝(8月5日)
SF1 フランス 27(13-13、14-10)23 エジプト
SF2 デンマーク 27(14-10、13-13)23 スペイン
・3位決定戦(8月7日)
スペイン 33(19-16、14-15)31 エジプト
・決勝(8月7日)
フランス 25(14-10、11-13)23 デンマーク
・最終順位
優勝 フランス
2位 デンマーク
3位 スペイン
4位 エジプト
5位 スウェーデン
6位 ドイツ
7位 ノルウェー
8位 バーレーン
9位 ポルトガル
10位 ブラジル
11位 日本
12位 アルゼンチン
・1次リーグ グループA
NED | MNE | NOR | JPN | KOR | ANG | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
オランダ | * | ○30 | ●27 | ○32 | ○43 | ○37 | 4 | 0 | 1 | 169 | 143 | 26 | 8 | 2 |
モンテネグロ | ●29 | * | ●23 | ●26 | ○28 | ○33 | 2 | 0 | 3 | 139 | 142 | -3 | 4 | 3 |
ノルウェー | ○29 | ○35 | * | ○37 | ○39 | ○30 | 5 | 0 | 0 | 170 | 123 | 47 | 10 | 1 |
日本 | ●21 | ○29 | ●25 | * | ●24 | ●25 | 1 | 0 | 4 | 124 | 150 | -26 | 2 | 6 |
韓国 | ●36 | ●26 | ●27 | ○27 | * | △31 | 1 | 1 | 3 | 147 | 165 | -18 | 3 | 4 |
アンゴラ | ●28 | ●22 | ●21 | ○28 | △31 | * | 1 | 1 | 3 | 130 | 156 | -26 | 3 | 5 |
※4-5位は総得失点差による
・1次リーグ グループB
ESP | ROC | HUN | SWE | FRA | BRA | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
スペイン | * | ●31 | ●25 | ●24 | ○28 | ○27 | 2 | 0 | 3 | 135 | 142 | -7 | 4 | 5 |
ロシアOC | ○34 | * | ○38 | ●24 | ○28 | △24 | 3 | 1 | 1 | 148 | 149 | -1 | 7 | 2 |
ハンガリー | ○29 | ●31 | * | ○26 | ●29 | ●27 | 2 | 0 | 3 | 142 | 149 | -7 | 4 | 4 |
スウェーデン | ○31 | ○36 | ●23 | * | △28 | ○34 | 3 | 1 | 1 | 152 | 133 | 19 | 7 | 1 |
フランス | ●25 | ●27 | ○30 | △28 | * | ○29 | 2 | 1 | 2 | 139 | 135 | 4 | 5 | 3 |
ブラジル | ●23 | △24 | ○33 | ●31 | ●22 | * | 1 | 1 | 3 | 133 | 141 | -8 | 3 | 6 |
※ロシアOC=ロシア・オリンピック委員会
※1-2位、4-5位は対戦間成績による
・決勝トーナメント1回戦(8月4日)
QF1 ノルウェー 26(12-10、14-12)22 ハンガリー
QF2 ロシア・オリンピック委員会(ROC) 32(17-15、15-11)26 モンテネグロ
QF3 フランス 32(19-11、13-11)22 オランダ
QF4 スウェーデン 39(21-13、18-17)30 韓国
・準決勝(8月6日)
SF1 ロシアオリンピック委員会(ROC) 27(14-11、13-15)26 ノルウェー
SF2 フランス 29(15-14、14-13)27 スウェーデン
・3位決定戦(8月8日)
ノルウェー 36(19-7、17-12)19 スウェーデン
・決勝(8月8日)
フランス 30(15-13、15-12)25 ロシア・オリンピック委員会(ROC)
・最終順位
優勝 フランス
2位 ロシア・オリンピック委員会
3位 ノルウェー
4位 スウェーデン
5位 オランダ
6位 モンテネグロ
7位 ハンガリー
8位 韓国
9位 スペイン
10位 アンゴラ
11位 ブラジル
12位 日本