第25回世界女子選手権特設ページ
《大会ニュース、レビューはコチラから》
【1次リーグ】 【メインラウンド】 【プレジデントカップ】 【決勝トーナメント】 【最終順位】
《1次リーグ結果と順位》
【グループA】
国名 | FRA | MNE | ANG | SLO | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
フランス | * | ○24 | ○30 | ○29 | 3 | 0 | 0 | 83 | 57 | 26 | 6 | 1 |
モンテネグロ | ●19 | * | ○30 | ●18 | 1 | 0 | 2 | 67 | 72 | -5 | 2 | 3 |
アンゴラ | ●20 | ●20 | * | △25 | 0 | 1 | 2 | 65 | 85 | -20 | 1 | 4 |
スロベニア | ●18 | ○28 | △25 | * | 1 | 1 | 1 | 71 | 72 | -1 | 3 | 2 |
【グループB】
国名 | RHF | SRB | CMR | POL | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ロシア連盟 | * | ○32 | ○40 | ○26 | 3 | 0 | 0 | 98 | 63 | 35 | 6 | 1 |
セルビア | ●22 | * | ○43 | ○25 | 2 | 0 | 1 | 90 | 71 | 19 | 4 | 2 |
カメルーン | ●18 | ●18 | * | ●19 | 0 | 0 | 3 | 55 | 116 | -61 | 0 | 4 |
ポーランド | ●23 | ●21 | ○33 | * | 1 | 0 | 2 | 77 | 70 | 7 | 2 | 3 |
【グループC】
国名 | NOR | ROU | KAZ | IRI | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ノルウェー | * | ○33 | ○46 | ○41 | 3 | 0 | 0 | 120 | 49 | 71 | 6 | 1 |
ルーマニア | ●22 | * | ○38 | ○39 | 2 | 0 | 1 | 99 | 61 | 38 | 4 | 2 |
カザフスタン | ●18 | ●17 | * | ○31 | 1 | 0 | 2 | 66 | 109 | -43 | 2 | 3 |
イラン | ●9 | ●11 | ●25 | * | 0 | 0 | 3 | 45 | 111 | -66 | 0 | 4 |
【グループD】
国名 | NED | SWE | PRI | UZB | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
オランダ | * | △31 | ○55 | ○58 | 2 | 1 | 0 | 144 | 63 | 81 | 5 | 1 |
スウェーデン | △31 | * | ○48 | ○46 | 2 | 1 | 0 | 125 | 56 | 69 | 5 | 2 |
プエルトリコ | ●15 | ●10 | * | ○30 | 1 | 0 | 2 | 55 | 127 | -72 | 2 | 3 |
ウズベキスタン | ●17 | ●15 | ●24 | * | 0 | 0 | 3 | 56 | 134 | -78 | 0 | 4 |
【グループE】
国名 | GER | HUN | CZE | SVK | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ドイツ | * | ○25 | ○31 | ○36 | 3 | 0 | 0 | 92 | 67 | 25 | 6 | 1 |
ハンガリー | ●24 | * | ○32 | ○35 | 2 | 0 | 1 | 91 | 83 | 8 | 4 | 2 |
チェコ | ●21 | ●29 | * | ○24 | 1 | 0 | 2 | 74 | 86 | -12 | 2 | 3 |
スロバキア | ●22 | ●29 | ●23 | * | 0 | 0 | 3 | 74 | 95 | -21 | 0 | 4 |
【グループF】
国名 | DEN | KOR | TUN | CGO | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
デンマーク | * | ○35 | ○35 | ○33 | 3 | 0 | 0 | 103 | 57 | 46 | 6 | 1 |
韓国 | ●23 | * | ○31 | ○37 | 2 | 0 | 1 | 91 | 87 | 4 | 4 | 2 |
チュニジア | ●16 | ●29 | * | ●24 | 0 | 0 | 3 | 69 | 99 | -30 | 0 | 4 |
コンゴ共和国 | ●18 | ●23 | ○33 | * | 1 | 0 | 2 | 74 | 94 | -20 | 2 | 3 |
【グループG】
国名 | CRO | JPN | BRA | PAR | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
クロアチア | * | ●26 | ●25 | ○38 | 1 | 0 | 2 | 89 | 74 | 15 | 2 | 3 |
日本 | ○28 | * | ●25 | ○40 | 2 | 0 | 1 | 93 | 72 | 21 | 4 | 2 |
ブラジル | ○30 | ○29 | * | ○33 | 3 | 0 | 0 | 92 | 69 | 23 | 6 | 1 |
パラグアイ | ●16 | ●17 | ●19 | * | 0 | 0 | 3 | 52 | 111 | -59 | 0 | 4 |
【グループH】
国名 | ESP | AUT | ARG | CHN | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
スペイン | * | ○31 | ○29 | ○33 | 3 | 0 | 0 | 93 | 50 | 43 | 6 | 1 |
オーストリア | ●19 | * | ●29 | ○38 | 1 | 0 | 2 | 86 | 89 | -3 | 2 | 3 |
アルゼンチン | ●13 | ○31 | * | ○36 | 2 | 0 | 1 | 80 | 82 | -2 | 4 | 2 |
中国 | ●18 | ●27 | ●24 | * | 0 | 0 | 3 | 69 | 107 | -38 | 0 | 4 |
《メインラウンド結果と順位》
※1次リーグから同グループ内の試合結果を持ち越し
【グループ1】
FRA | RHF | SLO | SRB | MNE | POL | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
フランス(A組1位) | * | ○33 | ○29 | ○22 | ○24 | ○26 | 5 | 0 | 0 | 134 | 100 | 34 | 10 | 1 |
ロシア連盟(B組1位) | ●28 | * | △26 | ○32 | ○31 | ○26 | 3 | 1 | 1 | 143 | 129 | 14 | 7 | 2 |
スロベニア(A組2位) | ●18 | △26 | * | ●25 | ○28 | ●26 | 1 | 1 | 3 | 123 | 131 | -8 | 3 | 5 |
セルビア(B組2位) | ●19 | ●22 | ○31 | * | ○27 | ○25 | 3 | 0 | 2 | 124 | 125 | -1 | 6 | 3 |
モンテネグロ(A組3位) | ●19 | ●25 | ●18 | ●25 | * | ●28 | 0 | 0 | 5 | 115 | 143 | -28 | 0 | 6 |
ポーランド(B組3位) | ●16 | ●23 | ○27 | ●21 | ○33 | * | 2 | 0 | 3 | 120 | 131 | -11 | 4 | 4 |
【グループ2】
NOR | NED | ROU | SWE | KAZ | PRI | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ノルウェー(C組1位) | * | ○37 | ○33 | △30 | ○46 | ○43 | 4 | 1 | 0 | 189 | 111 | 78 | 9 | 1 |
オランダ(D組1位) | ●34 | * | ○31 | △31 | ○61 | ○55 | 3 | 1 | 1 | 212 | 128 | 84 | 7 | 3 |
ルーマニア(C組2位) | ●22 | ●30 | * | ●30 | ○38 | ○43 | 2 | 0 | 3 | 163 | 135 | 28 | 4 | 4 |
スウェーデン(D組2位) | △30 | △31 | ○34 | * | ○55 | ○48 | 3 | 2 | 0 | 198 | 121 | 77 | 8 | 2 |
カザフスタン(C組3位) | ●18 | ●15 | ●17 | ●20 | * | ●27 | 0 | 0 | 5 | 97 | 230 | -133 | 0 | 6 |
プエルトリコ(D組3位) | ●7 | ●15 | ●20 | ●10 | ○30 | * | 1 | 0 | 4 | 82 | 216 | -134 | 2 | 5 |
【グループ3】
GER | DEN | HUN | KOR | CZE | CGO | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ドイツ(E組1位) | * | ●16 | ○25 | ○37 | ○31 | ○29 | 4 | 0 | 1 | 138 | 123 | 15 | 8 | 2 |
デンマーク(F組1位) | ○32 | * | ○30 | ○35 | ○29 | ○33 | 5 | 0 | 0 | 159 | 90 | 69 | 10 | 1 |
ハンガリー(E組2位) | ●24 | ●19 | * | ○35 | ○32 | ○30 | 3 | 0 | 2 | 140 | 134 | 6 | 6 | 3 |
韓国(F組2位) | ●28 | ●23 | ●28 | * | ○32 | ○37 | 2 | 0 | 3 | 148 | 156 | -8 | 4 | 4 |
チェコ(E組3位) | ●21 | ●14 | ●29 | ●26 | * | ○24 | 1 | 0 | 4 | 114 | 145 | -31 | 2 | 5 |
コンゴ共和国(F組3位) | ●18 | ●18 | ●22 | ●23 | ●21 | * | 0 | 0 | 5 | 102 | 153 | -51 | 0 | 6 |
【グループ4】
BRA | ESP | JPN | ARG | CRO | AUT | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ブラジル(G組1位) | * | ●24 | ○29 | ○24 | ○30 | ○38 | 4 | 0 | 1 | 145 | 127 | 18 | 8 | 2 |
スペイン(H組1位) | ○27 | * | ○28 | ○29 | ○27 | ○31 | 5 | 0 | 0 | 142 | 105 | 37 | 10 | 1 |
日本(G組2位) | ●25 | ●26 | * | ○31 | ○28 | ○32 | 3 | 0 | 2 | 142 | 140 | 2 | 6 | 3 |
アルゼンチン(H組2位) | ●19 | ●13 | ●27 | * | ●22 | ○31 | 1 | 0 | 4 | 112 | 141 | -29 | 2 | 6 |
クロアチア(G組3位) | ●25 | ●23 | ●26 | ○28 | * | ●23 | 1 | 0 | 4 | 125 | 134 | -9 | 2 | 4 |
オーストリア(H組3位) | ●31 | ●19 | ●30 | ●29 | ○27 | * | 1 | 0 | 4 | 136 | 155 | -19 | 2 | 5 |
《プレジデントカップ(下位順位決定戦)》
【グループ1】
ANG | CAM | IRN | UZB | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
アンゴラ(A組4位) | * | ○35 | ○41 | ○52 | 3 | 0 | 0 | 128 | 43 | 85 | 6 | 1 |
カメルーン(B組4位) | ●24 | * | ○32 | ○42 | 2 | 0 | 1 | 98 | 75 | 23 | 4 | 2 |
イラン(C組4位) | ●8 | ●17 | * | ●32 | 0 | 0 | 3 | 57 | 110 | -53 | 0 | 4 |
ウズベキスタン(D組4位) | ●11 | ●23 | ○37 | * | 1 | 0 | 2 | 71 | 126 | -55 | 2 | 3 |
【グループ2】
SVK | TUN | PAR | CHN | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
スロバキア(E組4位) | * | ○31 | ○33 | ○10 | 3 | 0 | 0 | 74 | 54 | 20 | 6 | 1 |
チュニジア(F組4位) | ●27 | * | ○35 | ○10 | 2 | 0 | 1 | 72 | 59 | 13 | 4 | 2 |
パラグアイ(G組4位) | ●27 | ●28 | * | ○30 | 1 | 0 | 2 | 85 | 92 | -7 | 2 | 3 |
中国(H組4位) | ●0 | ●0 | ●24 | * | 0 | 0 | 3 | 24 | 50 | -26 | 0 | 4 |
【29位決定戦】
パラグアイ 39-33 ウズベキスタン
【27位決定戦】
チュニジア 35-29 カメルーン
【25位決定戦】
アンゴラ 23-21 スロバキア
《決勝トーナメント結果》
【1回戦】
・12月14日
デンマーク 30(14-13、16-12)25 ブラジル
スペイン 26(14-10、12-11)21ドイツ
・12月15日
ノルウェー 34(19-15、15-13)28ロシア連盟
フランス 31(15-15、16-11)26スウェーデン
【準決勝】
・12月17日
フランス 23(10-12、13-10)22 デンマーク 配信先
ノルウェー 27(11-11、16-10)21 スペイン 配信先
【3位決定戦】
・12月19日
デンマーク 35(16-13、19-15)28 スペイン 配信先
【決勝】
・12月19日
ノルウェー 29(12-16、17-6)22 フランス 配信先
※時間は現地時間。カッコ内は日本時間
《最終順位》
優勝:ノルウェー
2位:フランス
3位:デンマーク
4位:スペイン
5位:スウェーデン
6位:ブラジル
7位:ドイツ
8位:ロシア連盟
9位:オランダ
10位:ハンガリー
11位:日本
12位:セルビア
13位:ルーマニア
14位:韓国
15位:ポーランド
16位:オーストリア
17位:スロベニア
18位:クロアチア
19位:チェコ
20位:プエルトリコ
21位:アルゼンチン
22位:モンテネグロ
23位:コンゴ共和国
24位:カザフスタン
25位:アンゴラ
26位:スロバキア
27位:チュニジア
28位:カメルーン
29位:パラグアイ
30位:ウズベキスタン
31位:イラン
32位:中国