2014年度 第2回小学生かつおカップ
2014年11月29日、12月1日 高知・高知市くろしおアリーナ
予選リーグ
やたろうグループ
キタイスポーツク(大阪) | 16-9 | 境港マリンバード(鳥取) |
キタイスポーツク | 20-5 | 新居浜ジュニアク(愛媛) |
キタイスポーツク | 21-1 | HC徳島Jr.(徳島) |
境港マリンバード | 13-6 | 新居浜ジュニアク |
境港マリンバード | 29-0 | HC徳島Jr. |
新居浜ジュニアク | 21-0 | HC徳島Jr. |
【順位】1:キタイスポーツク、2:境港マリンバード、3:新居浜ジュニアク、4:HC徳島Jr.
まんじろうグループ
貝塚バーディーズ(大阪) | 12-7 | 明石ジュニア(兵庫) |
貝塚バーディーズ | 8-4 | V-POWERS岩国ク(山口) |
貝塚バーディーズ | 27-0 | 今治ジュニアク(愛媛) |
明石ジュニア | 10-10 | V-POWERS岩国ク |
明石ジュニア | 23-1 | 今治ジュニアク |
V-POWERS岩国ク | 15-2 | 今治ジュニアク |
【順位】1:貝塚バーディーズ、2:明石ジュニア、3:V-POWERS岩国ク、4:今治ジュニアク
しんたろうグループ
大浜キッズ(大阪) | 10-9 | HC向原(広島) |
大浜キッズ | 13-10 | 愛媛ジュニアーズ(愛媛) |
大浜キッズ | 17-7 | 高知JHC(高知) |
HC向原 | 14-6 | 愛媛ジュニアーズ |
HC向原 | 12-9 | 高知JHC |
愛媛ジュニアーズ | 11-8 | 高知JHC |
【順位】1:大浜キッズ、2:HC向原、3:愛媛ジュニアーズ、4:高知JHC
順位リーグ
3位・4位グループ
愛媛ジュニアーズ | 11-5 | V-POWERS岩国ク |
愛媛ジュニアーズ | 15-8 | 新居浜ジュニアク |
愛媛ジュニアーズ | 15-6 | 今治ジュニアク |
愛媛ジュニアーズ | 9-2 | HC徳島Jr. |
高知JHC | 9-5 | V-POWERS岩国ク |
高知JHC | 17-2 | 今治ジュニアク |
高知JHC | 21-3 | HC徳島Jr. |
V-POWERS岩国ク | 10-5 | 新居浜ジュニアク |
V-POWERS岩国ク | 27-2 | HC徳島Jr. |
新居浜ジュニアク | 11-8 | 高知JHC |
新居浜ジュニアク | 14-2 | 今治ジュニアク |
今治ジュニアク | 9-4 | HC徳島Jr. |
【順位】7:愛媛ジュニアーズ、8:高知JHC、9:V-POWERS岩国ク、10:新居浜ジュニアク、11:今治ジュニアク、12:HC徳島Jr.
1位・2位グループ
貝塚バーディーズ | 14-7 | 大浜キッズ |
貝塚バーディーズ | 11-8 | キタイスポーツク |
貝塚バーディーズ | 16-7 | HC向原 |
貝塚バーディーズ | 17-7 | 境港マリンバード |
大浜キッズ | 7-4 | キタイスポーツク |
大浜キッズ | 9-8 | 境港マリンバード |
大浜キッズ | 12-7 | 明石ジュニア |
キタイスポーツク | 9-6 | HC向原 |
キタイスポーツク | 9-5 | 明石ジュニア |
HC向原 | 19-9 | 境港マリンバード |
HC向原 | 11-9 | 明石ジュニア |
境港マリンバード | 11-10 | 明石ジュニア |
【順位】1:貝塚バーディーズ、2:大浜キッズ、3:キタイスポーツク、4:HC向原、5:境港マリンバード、6:明石ジュニア
順位決定戦
3位決定戦
キタイスポーツク | 11-8 | HC向原 |
決勝
貝塚バーディーズ | 11-9 | 大浜キッズ |