2014年度 各ブロック高等学校大会スコア
◆東北ブロック
6月26〜29日 福島県・県営あづま総合体育館ほか
〈男子トーナメント〉
1回戦
| 羽後(秋田) | 35-33 | 福島西(福島) |
| 聖光学院(福島) | 28-18 | 青森商(青森) |
| 盛岡南(岩手) | 41-28 | 村山産(山形) |
| 聖和学園(宮城) | 30-20 | 山形中央(山形) |
| 湯沢(秋田) | 28-18 | 青森南(青森) |
| 郡山(福島) | 30-24 | 利府(宮城) |
2回戦
| 不来方(岩手) | 35-17 | 羽後 |
| 聖光学院 | 28-24 | 盛岡南 |
| 聖和学園 | 20-17 | 湯沢 |
| 学法石川(福島) | 38-31 | 郡山 |
準決勝
| 不来方 | 31-23 | 聖光学院 |
| 聖和学園 | 28-27 | 学法石川 |
決勝
| 不来方 | 18-13 | 聖和学園 |
〈女子トーナメント〉
1回戦
| 不来方(岩手) | 26-19 | 福島西(福島) |
| 光南(福島) | 38-21 | 青森西(青森) |
| 湯沢(秋田) | 27-26 | 日大山形(山形) |
| 安積(福島) | 27-23 | 白百合(岩手) |
| 青森中央(青森) | 39-10 | 山形東(山形) |
| 郡山東(福島) | 25-23 | 仙台三桜(宮城) |
2回戦
| 聖和学園(宮城) | 18-12 | 不来方 |
| 湯沢 | 23-18 | 光南 |
| 安積 | 31-14 | 青森中央 |
| 大曲農(秋田) | 34-21 | 郡山東 |
準決勝
| 聖和学園 | 27-22 | 湯沢 |
| 大曲農業 | 35-13 | 安積 |
決勝
| 大曲農 | 29-22 | 聖和学園 |
関東ブロック大会
5月31日~6月2日神奈川県・川崎市とどろきアリーナ
〈男子トーナメント〉
1回戦
| 富岡実(群馬) | 25-21 | 明星(東京) |
| 専大附(東京) | 31-21 | 都留(山梨) |
| 市川(千葉) | 29-18 | 石橋(栃木) |
| 横浜南陵(神奈川) | 21-20 | 富岡(群馬) |
| 浦和実(埼玉) | 28-23 | 江戸川(東京) |
| 日川(山梨) | 26-25 | 守谷(茨城) |
| 竹園(茨城) | 25-13 | 吉井(群馬) |
| 昭和学院(千葉) | 28-19 | 川口北(埼玉) |
| 駿台甲府(山梨) | 30-25 | 川和(神奈川) |
| 浦和学院(埼玉) | 25-15 | 若松(千葉) |
| 法政二(神奈川) | 27-16 | 東大和(東京) |
| 湘南工大附(神奈川) | 24-22 | 小山西(栃木) |
2回戦
| 横浜創学館(神奈川) | 35-17 | 富岡実 |
| 市川 | 32-22 | 専大附 |
| 横浜南陵 | 18-15 | 浦和実 |
| 國學院栃木(栃木) | 31-20 | 日川 |
| 昭和第一(東京) | 34-10 | 竹園 |
| 駿台甲府 | 33-24 | 昭和学院 |
| 法政二 | 29-17 | 浦和学院 |
| 藤代紫水(茨城) | 36-9 | 湘南工大附 |
3回戦
| 横浜創学館 | 32-21 | 市川 |
| 横浜南陵 | 21-20 | 國學院栃木 |
| 駿台甲府 | 40-41 | 昭和第一 |
| 藤代紫水 | 34-30 | 法政二 |
準決勝
| 横浜創学館 | 38-17 | 横浜南陵 |
| 藤代紫水 | 39-28 | 駿台甲府 |
決勝
| 横浜創学館 | 33-30 | 藤代紫水 |
〈女子トーナメント〉
1回戦
| 八千代(千葉) | 16-11 | 麻生(茨城) |
| 横浜平沼(神奈川) | 31-8 | 高崎女(群馬) |
| 駿台甲府(山梨) | 28-19 | 川口東(埼玉) |
| 栃木商(栃木) | 28-13 | 柏日体(千葉) |
| 文大杉並(東京) | 17-15 | 水海道一(茨城) |
| 高津(神奈川) | 24-19 | 吉井(群馬) |
| 川和(神奈川) | 24-16 | 日川(山梨) |
| 明星(東京) | 21-16 | 大宮(埼玉) |
| 横浜創英(神奈川) | 29-8 | 國學院栃木(栃木) |
| 水海道二(茨城) | 21-8 | 吉田(山梨) |
| 白梅学園(東京) | 18-10 | 埼玉栄(埼玉) |
| 上溝南(神奈川) | 18-14 | 栃木女子(栃木) |
2回戦
| 佼成女(東京) | 28-14 | 八千代 |
| 駿台甲府 | 21-13 | 横浜平沼 |
| 栃木商 | 21-14 | 文大杉並 |
| 浦和実(埼玉) | 17-14 | 高津 |
| 冨岡東(群馬) | 30-17 | 川和 |
| 横浜創英 | 26-10 | 明星 |
| 白梅学園 | 12-10 | 水海道二 |
| 昭和学院(千葉) | 24-10 | 上溝南 |
3回戦
| 佼成女 | 28-15 | 駿台甲府 |
| 栃木商 | 26-20 | 浦和実 |
| 冨岡東 | 27-24 | 横浜創英 |
| 昭和学院 | 17-16 | 白梅学園 |
準決勝
| 佼成女 | 33-27 | 栃木商 |
| 冨岡東 | 22-18 | 昭和学院 |
決勝
| 佼成女 | 32-26 | 富岡東 |
北信越ブロック大会
6月20~22日石川県・いしかわ総合スポーツセンター
〈男子トーナメント〉
1回戦
| 氷見(富山) | 33-7 | 柏崎工(新潟) |
| 金沢市工(石川) | 31-25 | 福井商(福井) |
| 小松明峰(石川) | 28-23 | 新潟明訓(新潟) |
| 長野南(長野) | 34-19 | 高岡商(富山) |
| 小松工(石川) | 27-13 | 坂城(長野) |
| 高岡向陵(富山) | 51-22 | 啓新(福井) |
| 長岡大手(新潟) | 27-26 | 上田(長野) |
| 北陸(福井) | 41-15 | 小松(石川) |
2回戦
| 氷見 | 27-21 | 金沢工 |
| 小松明峰 | 26-23 | 長野南 |
| 高岡向陵 | 24-22 | 小松工 |
| 北陸 | 47-16 | 長岡大手 |
準決勝
| 氷見 | 29-25 | 小松明峰 |
| 北陸 | 34-26 | 高岡向陵 |
決勝
| 氷見 | 23-15 | 北陸 |
〈女子トーナメント〉
1回戦
| 高岡向陵(富山) | 42-14 | 長野南(長野) |
| 小松(石川) | 18-13 | 北陸(福井) |
| 柏崎(新潟) | 18-13 | 高志(福井) |
| 金沢錦丘(石川) | 17-14 | 屋代(長野) |
| 福井商(福井) | 31-10 | 小松商(石川) |
| 氷見(富山) | 27-17 | 新潟江南(新潟) |
| 小杉(富山) | 13-8 | 上田(長野) |
| 小松市立(石川) | 31-12 | 巻(新潟) |
2回戦
| 高岡向陵 | 30-14 | 小松 |
| 金沢錦丘 | 23-18 | 柏崎 |
| 福井商 | 18-14 | 氷見 |
| 小松市立 | 32-8 | 小杉 |
準決勝
| 高岡向陵 | 36-12 | 金沢錦丘 |
| 小松市立 | 21-20 | 福井商 |
決勝
| 高岡向陵 | 25-18 | 小松市立 |
東海ブロック大会
6月21、22日愛知・豊橋総合体育館
〈男子トーナメント〉
1回戦
| 高山西(岐阜) | 18-17 | 御殿場(静岡) |
| 岐阜東(岐阜) | 29-19 | 清水東(静岡) |
| 大同大大同(愛知) | 38-22 | 白子(三重) |
| 愛知(愛知) | 24-8 | 四日市西(三重) |
2回戦
| 春日丘(愛知) | 34-16 | 高山西 |
| 四日市工(三重) | 30-20 | 岐阜東 |
| 市岐阜商(岐阜) | 24-23 | 大同大大同 |
| 愛知 | 25-24 | 清水桜が丘(静岡) |
準決勝
| 春日丘 | 26-18 | 四日市工 |
| 市岐阜商 | 28-23 | 愛知 |
決勝
| 春日丘 | 32-25 | 市岐阜商 |
〈女子トーナメント〉
1回戦
| 富田(岐阜) | 34-10 | 清水東(静岡) |
| 県岐阜商(岐阜) | 21-14 | 静岡城北(静岡) |
| 愛知商(愛知) | 29-17 | 四日市商(三重) |
| 大同大大同(愛知) | 25-22 | 暁(三重) |
2回戦
| 名経大市邨(愛知) | 30-16 | 富田 |
| 四日市四郷(三重) | 31-19 | 県岐阜商 |
| 飛騨高山(岐阜) | 22-21 | 愛知商 |
| 大同大大同 | 22-18 | 清水桜が丘(静岡) |
準決勝
| 名経大市邨 | 32-20 | 四日市四郷 |
| 大同大大同 | 18-17 | 飛騨高山 |
決勝
| 名経大市邨 | 33-19 | 大同大大同 |
近畿ブロック大会
7月19~21日大阪府・堺市家原大池体育館ほか
〈男子トーナメント〉
1回戦
| 大商大堺(大阪) | 26-19 | 向陽(京都) |
| 関西大北陽(大阪) | 38-11 | 那賀(和歌山) |
| 川西緑台(兵庫) | 23-15 | 紀北農芸(和歌山) |
| 神戸科学技術(兵庫) | 25-20 | 北嵯峨(京都) |
| 明石(兵庫) | 29-17 | 生駒(奈良) |
| 彦根翔陽(滋賀) | 28-27 | 大阪学院大(大阪) |
| 奈良(奈良) | 25-16 | 和歌山商(和歌山) |
| 大体大浪商(大阪) | 25-18 | 育英(兵庫) |
2回戦
| 神戸国際大附(兵庫) | 25-24 | 大商大堺 |
| 関西大北陽 | 28-22 | 近江兄弟社(滋賀) |
| 桃山学院(大阪) | 24-21 | 川西緑台 |
| 法隆寺国際(奈良) | 23-20 | 神戸科学技術 |
| 大阪偕星学園(大阪) | 27-21 | 明石 |
| 粉河(和歌山) | 17-15 | 彦根翔陽 |
| 奈良 | 24-20 | 彦根東(和歌山) |
| 洛北(京都) | 26-10 | 大体大浪商 |
3回戦
| 神戸国際大附 | 34-25 | 関西大北陽 |
| 法隆寺国際 | 24-23 | 桃山学院 |
| 大阪偕星学園 | 28-22 | 粉河 |
| 洛北 | 40-7 | 奈良 |
準決勝
| 神戸国際大附 | 34-20 | 法隆寺国際 |
| 洛北 | 27-22 | 大阪偕星学園 |
決勝
| 洛北 | 23-21 | 神戸国際大附 |
〈女子トーナメント〉
1回戦
| 好文学園女(大阪) | 31-16 | 彦根翔陽(滋賀) |
| 明石(兵庫) | 21-8 | 一条(奈良) |
| 大津商(滋賀) | 22-7 | 那賀(和歌山) |
| 生駒(奈良) | 26-19 | 川西北陵(兵庫) |
| 神戸星城(兵庫) | 26-10 | 箕面(大阪) |
| 田辺(京都) | 20-10 | 北千里(大阪) |
| 洛北(京都) | 42-5 | 新宮(和歌山) |
| 武庫川女大附(兵庫) | 21-14 | 城南学園(大阪) |
2回戦
| 好文学園女 | 21-14 | 大谷(京都) |
| 和歌山商(和歌山) | 18-15 | 明石 |
| 夙川学院(兵庫) | 28-15 | 大津商 |
| 四天王寺(大阪) | 31-9 | 生駒 |
| 神戸星城 | 32-20 | 粉河(和歌山) |
| 宣真(大阪) | 19-13 | 田辺 |
| 洛北 | 38-15 | 添上(奈良) |
| 武庫川女大附 | 33-23 | 立命館守山(滋賀) |
3回戦
| 和歌山商 | 19-11 | 好文学園女 |
| 夙川学院 | 22-18 | 四天王寺 |
| 神戸星城 | 29-15 | 宣真 |
| 洛北 | 23-22 | 武庫川女大附 |
準決勝
| 夙川学院 | 29-13 | 和歌山商 |
| 神戸星城 | 31-20 | 洛北 |
決勝
| 神戸星城 | 23-22 | 夙川学院 |
中国ブロック大会
5月9~11日鳥取県・境港市民体育館ほか
〈男子トーナメント〉
1回戦
| 岩国工(山口) | 43-10 | 境港総合(鳥取) |
| 岡山理大附(岡山) | 26-16 | 広(広島) |
| 倉敷天城(岡山) | 25-13 | 修道(広島) |
| 松江工(島根) | 26-15 | 米子高専(鳥取) |
| 岩国(山口) | 32-23 | 境(鳥取) |
| 呉工(広島) | 42-31 | 飯南(島根) |
| 下松工(山口) | 32-14 | 松江東(島根) |
| 総社(岡山) | 37-7 | 倉吉東(鳥取) |
2回戦
| 岩国工 | 32-19 | 岡山理大附 |
| 倉敷天城 | 32-18 | 松江工 |
| 岩国 | 35-16 | 呉工 |
| 下松工 | 24-23 | 総社 |
準決勝
| 岩国工 | 31-15 | 倉敷天城 |
| 岩国 | 20-14 | 下松工 |
決勝
| 岩国工 | 31-22 | 岩国 |
〈女子トーナメント〉
1回戦
| 華陵(山口) | 27-10 | 倉敷中央(岡山) |
| 呉三津田(広島) | 20-13 | 倉吉東(鳥取) |
| 岩国商(山口) | 35-7 | 江津(島根) |
| 玉野光南(岡山) | 32-3 | 米子東(鳥取) |
| 松江市女(島根) | 17-14 | 境(鳥取) |
| 倉敷天城(岡山) | 33-7 | 賀茂(広島) |
| 米子北(鳥取) | 32-18 | 松江南(島根) |
| 高水(山口) | 31-9 | 山陽(広島) |
2回戦
| 華陵 | 41-7 | 呉三津田 |
| 玉野光南 | 26-22 | 岩国商 |
| 倉敷天城 | 28-15 | 松江市女 |
| 高水 | 46-11 | 米子北 |
準決勝
| 玉野光南 | 18-16 | 華陵 |
| 高水 | 22-13 | 倉敷天城 |
決勝
| 高水 | 22-19 | 玉野光南 |
四国ブロック大会
6月13~15日高知県
〈男子トーナメント〉
〈女子トーナメント〉
九州ブロック大会
6月14、15日熊本県・山鹿市総合体育館ほか
〈男子トーナメント〉
1回戦
| 興南(沖縄) | 38-22 | 延岡工(宮崎) |
| 国分(鹿児島) | 28-26 | 祐誠(福岡) |
| マリスト(熊本) | 30-22 | 佐賀清和(佐賀) |
| 瓊浦(長崎) | 27-26 | 大分雄城台(大分) |
| 長崎日大(長崎) | 27-18 | 神埼清明(佐賀) |
| 千原台(熊本) | 32-26 | 香椎(福岡) |
| コザ(沖縄) | 30-21 | 鹿児島工(鹿児島) |
| 小林秀峰(宮崎) | 26-20 | 大分(大分) |
2回戦
| 興南 | 35-21 | 国分 |
| 瓊浦 | 30-20 | マリスト |
| 千原台 | 22-21 | 長崎日大 |
| 小林秀峰 | 40-39 | コザ |
準決勝
| 興南 | 32-27 | 瓊浦 |
| 千原台 | 30-25 | 小林秀峰 |
決勝
| 興南 | 33-32 | 千原台 |
〈女子トーナメント〉
1回戦
| 小林秀峰(宮崎) | 27-20 | 那覇西(沖縄) |
| 佐世保商(長崎) | 31-24 | 大分(大分) |
| 西南学院(福岡) | 26-16 | 佐賀清明(佐賀) |
| 熊本国府(熊本) | 31-18 | 国分中央(鹿児島) |
| 鹿児島南(鹿児島) | 23-16 | 筑紫女学園(福岡) |
| 城北(熊本) | 22-10 | 神埼清明(佐賀) |
| 宮崎学園(宮崎) | 24-20 | 大分鶴崎(大分) |
| 浦添(沖縄) | 22-16 | 清峰(長崎) |
2回戦
| 佐世保商 | 25-16 | 小林秀峰 |
| 西南学院 | 25-21 | 熊本国府 |
| 鹿児島南 | 25-18 | 城北 |
| 宮崎学園 | 26-22 | 浦添 |
準決勝
| 西南学院 | 22-17 | 佐世保商 |
| 宮崎学園 | 30-24 | 鹿児島南 |
決勝
| 宮崎学園 | 33-14 | 西南学院 |














