第27回世界男子選手権特設ページ
《大会ニュース、レビューはコチラから》
《決勝トーナメント結果》
【決勝】
デンマーク 26(13-13、13-11)24 スウェーデン
※デンマークは2大会連続2回目の優勝
【3位決定戦】
スペイン 35(16-13、19-13)26 フランス
【準決勝】
デンマーク 35(18-16、17-17)33 スペイン
スウェーデン 32(16-13、16-13)26 フランス
【1回戦】
スペイン 31-26 ノルウェー
デンマーク 39-38 エジプト
フランス 35-32 ハンガリー
スウェーデン 35-23 カタール
《下位順位決定戦》
25位決定戦 チュニジア 37-33 オーストリア
27位決定戦 モロッコ 30-29 アンゴラ
29位決定戦 チリ 35-30 コンゴ民主共和国
31位決定戦 韓国(不戦勝)カーボベルデ
《メインラウンド結果と順位》
※1次リーグから同グループ内の試合結果を持ち越し
【グループ1】
HUN | ESP | GER | POL | BRA | URG | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ハンガリー | * | ●28 | ○29 | ○30 | ○29 | ○44 | 4 | 1 | 160 | 131 | 29 | 8 | 2 | |
スペイン | ○36 | * | ○32 | ○27 | △29 | ○38 | 4 | 1 | 162 | 134 | 28 | 9 | 1 | |
ドイツ | ●28 | ●28 | * | △23 | ○31 | ○43 | 2 | 1 | 2 | 153 | 122 | 31 | 5 | 3 |
ポーランド | ●23 | ●26 | △23 | * | ○33 | ○30 | 2 | 1 | 2 | 138 | 119 | 19 | 5 | 4 |
ブラジル | ●23 | △29 | ●24 | ●23 | * | ○37 | 1 | 1 | 3 | 136 | 139 | -3 | 3 | 5 |
ウルグアイ | ●18 | ●23 | ●14 | ●16 | ●17 | * | 5 | 88 | 192 | -104 | 0 | 6 |
※スペイン、ハンガリーが決勝トーナメント進出(ベスト8)
【グループ2】
日本戦スケジュールと試合結果(日時は日本時間)
・1月21日(木)23:30〜 対アルゼンチン
アルゼンチン 28(17-13、11-11)24 日本
〈日本得点者〉吉野:6点、元木:5点、吉田:4点、東江:3点、土井・徳田廉:2点、渡部・水町:1点
・1月23日(土)28:30〜〈24日4:30~〉 対デンマーク
デンマーク 34(19-17、15-10)27 日本
〈日本得点者〉東江:7点、吉野・水町:3点、杉岡・笠原・成田・徳田新・出村:2点、渡部・玉川・徳田廉・吉田:1点
1月25日(月)23:30〜 対バーレーン
日本 29(19-12、10-13)25 バーレーン
〈日本得点者〉吉野:9点、渡部:8点、元木:5点、成田・吉田:2点、土井・東江・水町:1点
DEN | CRO | QAT | ARG | JPN | BRN | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
デンマーク | * | ○38 | ○32 | ○31 | ○34 | ○34 | 5 | 169 | 116 | 53 | 10 | 1 | ||
クロアチア | ●26 | * | ○26 | ●19 | △29 | ○28 | 2 | 1 | 2 | 128 | 132 | -4 | 5 | 4 |
カタール | ●23 | ●24 | * | ○26 | ○31 | ○28 | 3 | 2 | 132 | 135 | -3 | 6 | 2 | |
アルゼンチン | ●20 | ○23 | ●25 | * | ○28 | ○24 | 3 | 2 | 120 | 121 | -1 | 6 | 3 | |
日本 | ●27 | △29 | ●29 | ●24 | * | ○29 | 1 | 1 | 3 | 138 | 147 | -9 | 3 | 5 |
バーレーン | ●20 | ●18 | ●23 | ●21 | ●25 | * | 5 | 107 | 143 | -37 | 0 | 6 |
※デンマーク、カタールが決勝トーナメント進出(ベスト8)決定、カタールとアルゼンチンは同勝点で並び、対戦間成績でカタールが2位に。
【グループ3】
POR | FRA | ISL | NOR | SUI | ALG | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ポルトガル | * | ●23 | ○25 | ●28 | ○33 | ○26 | 3 | 2 | 135 | 132 | 3 | 6 | 3 | |
フランス | ○32 | * | ○28 | ○28 | ○25 | ○29 | 5 | 142 | 123 | 19 | 10 | 1 | ||
アイスランド | ●23 | ●26 | * | ●33 | ●18 | ○39 | 1 | 4 | 139 | 132 | 7 | 2 | 5 | |
ノルウェー | ○29 | ●24 | ○35 | * | ○31 | ○36 | 4 | 1 | 155 | 137 | 18 | 8 | 2 | |
スイス | ●29 | ●24 | ○20 | ●25 | * | ○27 | 2 | 3 | 125 | 131 | -6 | 4 | 4 | |
アルジェリア | ●19 | ●26 | ●24 | ●23 | ●24 | * | 5 | 116 | 157 | -41 | 0 | 6 |
k※フランス、ノルウェーが決勝トーナメント(ベスト8)進出。
【グループ4】
SWE | RHF | EGY | SLO | BLR | MKD | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
スウェーデン | * | ○34 | ○24 | △28 | △26 | ○38 | 3 | 2 | 144 | 117 | 27 | 8 | 1 | |
ロシア連盟 | ●20 | * | ●23 | ○31 | △32 | ○32 | 2 | 1 | 2 | 138 | 139 | -1 | 5 | 4 |
エジプト | ●23 | ○28 | * | △25 | ○35 | ○38 | 3 | 1 | 1 | 149 | 117 | 32 | 7 | 2 |
スロベニア | △28 | ●25 | △25 | * | ○29 | ○31 | 2 | 3 | 1 | 138 | 130 | 8 | 6 | 3 |
ベラルーシ | △26 | △32 | ●26 | ●25 | * | ○30 | 1 | 2 | 2 | 139 | 148 | -9 | 4 | 5 |
北マケドニア | ●20 | ●20 | ●19 | ●21 | ●26 | * | 5 | 106 | 163 | -57 | 0 | 6 |
※スウェーデン、開催国エジプトが決勝トーナメント(ベスト8)進出。
《プレジデントカップ(下位順位決定戦)》
【グループ1】
TUN | COD | ANG | CPV | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
チュニジア | * | ○38 | ○34 | ○10 | 3 | 82 | 51 | 31 | 6 | 1 | ||
コンゴ民主共和国 | ●22 | * | ○32 | ○10 | 2 | 1 | 64 | 69 | -5 | 4 | 2 | |
アンゴラ | ●29 | ●31 | * | ○10 | 1 | 2 | 70 | 66 | 4 | 2 | 3 | |
カーボベルデ | ●0 | ●0 | ●0 | * | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 | 4 |
※チュニジア-カーボベルデ戦、アンゴラ-カーボベルデ戦、コンゴ民主共和国-カーボベルデ戦はカーボベルデの不戦敗(0-10)。詳細はコチラのニュースから。
【グループB】
AUT | CHI | KOR | MAR | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
オーストリア | * | ○33 | ○36 | ○36 | 3 | 105 | 82 | 23 | 6 | 1 | ||
チリ | ●31 | * | ○44 | ○28 | 2 | 1 | 103 | 83 | 20 | 4 | 2 | |
韓国 | ●29 | ●33 | * | ●25 | 3 | 87 | 112 | -25 | 0 | 4 | ||
モロッコ | ●22 | ●17 | ○32 | * | 1 | 2 | 71 | 89 | -18 | 2 | 3 |
《1次リーグ結果と順位》
【グループA】
GER | HUN | URG | CPV | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ドイツ | * | ●28 | ○43 | ○10 | 2 | 1 | 81 | 43 | 38 | 4 | 2 | |
ハンガリー | ○29 | * | ○44 | ○34 | 3 | 107 | 73 | 34 | 6 | 1 | ||
ウルグアイ | ●14 | ●18 | * | ○10 | 1 | 2 | 42 | 87 | -45 | 2 | 3 | |
カーボベルデ | ●0 | ●27 | ●0 | * | 3 | 27 | 54 | -27 | 0 | 4 |
※ドイツ-カーボベルデ戦、ウルグアイ-カーボベルデ戦はドイツ、ウルグアイの不戦勝(10-0)。これにより、ハンガリー、ドイツ、ウルグアイのメインラウンド進出が決定。詳細はコチラのニュースから。
【グループB】
ESP | TUN | BRA | POL | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
スペイン | * | ○36 | △29 | ○27 | 2 | 1 | 92 | 85 | 7 | 5 | 1 | |
チュニジア | ●30 | * | △32 | ●28 | 1 | 2 | 90 | 98 | -8 | 1 | 4 | |
ブラジル | △29 | △32 | * | ●23 | 2 | 1 | 84 | 94 | -10 | 2 | 3 | |
ポーランド | ●26 | ○30 | ○33 | * | 2 | 1 | 89 | 78 | 11 | 4 | 2 |
スペイン、ポーランド、ブラジルがメインラウンド進出
【グループC】
CRO | QAT | JPN | ANG | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
クロアチア | * | ○26 | △29 | ○28 | 2 | 1 | 83 | 73 | 10 | 5 | 1 | |
カタール | ●24 | * | ○31 | ○30 | 2 | 1 | 85 | 80 | 5 | 4 | 2 | |
日本 | △29 | ●29 | * | ○30 | 1 | 1 | 1 | 88 | 89 | -1 | 3 | 3 |
アンゴラ | ●20 | ●25 | ●29 | * | 3 | 74 | 88 | -14 | 0 | 4 |
【日本試合結果】
1月15日 日本 29-29 クロアチア
〈日本得点者〉東江・徳田廉:5点、元木・吉野:4点、成田・水町:3点、玉川:2点、渡部・土井・髙野:1点
1月17日 カタール 31-29 日本
〈日本得点者〉土井:7点、東江:6点、吉野:5点、渡部:3点、元木・吉田:2点、笠原・成田・水町・徳田(廉):1点
1月19日 日本 30-29 アンゴラ
〈日本得点者〉渡部:7点、元木:5点、土井・吉野・東江4点、笠原・徳田新・玉川・水町・徳田廉・吉田1点
※クロアチア、カタール、日本がメインラウンド進出
【グループD】
DEN | ARG | BRN | COD | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
デンマーク | * | ○31 | ○34 | ○39 | 3 | 104 | 59 | 45 | 6 | 1 | ||
アルゼンチン | ●20 | * | ○24 | ○28 | 2 | 1 | 72 | 74 | -2 | 4 | 2 | |
バーレーン | ●20 | ●21 | * | ○34 | 1 | 2 | 75 | 85 | -10 | 2 | 3 | |
コンゴ民主共和国 | ●19 | ●22 | ●27 | * | 3 | 68 | 101 | -33 | 0 | 4 |
※デンマーク、アルゼンチン、バーレーンがメインラウンド進出
【グループE】
NOR | AUT | FRA | SUI | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ノルウェー | * | ○38 | ●24 | ○31 | 2 | 1 | 93 | 82 | 11 | 4 | 2 | |
オーストリア | ●29 | * | ●28 | ●25 | 3 | 82 | 101 | -19 | 0 | 4 | ||
フランス | ○28 | ○35 | * | ○25 | 3 | 88 | 76 | 12 | 6 | 1 | ||
スイス | ●25 | ○28 | ●24 | * | 1 | 2 | 77 | 81 | -4 | 2 | 3 |
※フランス、ノルウェー、スイスがメインランドに進出
【グループF】
POR | ALG | ISL | MAR | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
ポルトガル | * | ○26 | ○25 | ○33 | 3 | 84 | 62 | 22 | 6 | 1 | ||
アルジェリア | ●19 | * | ●24 | ○24 | 1 | 2 | 67 | 88 | -21 | 2 | 3 | |
アイスランド | ●23 | ○39 | * | ○31 | 2 | 1 | 93 | 72 | 21 | 4 | 2 | |
モロッコ | ●20 | ●23 | ●23 | * | 3 | 66 | 88 | -22 | 0 | 4 |
※ポルトガル、アイスランド、アルジェリアがメインランドに進出
【グループG】
SWE | EGY | MKD | CHI | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
スウェーデン | * | ○24 | ○32 | ○41 | 3 | 97 | 69 | 28 | 6 | 1 | ||
エジプト | ●23 | * | ○38 | ○35 | 2 | 1 | 96 | 72 | 24 | 4 | 2 | |
北マケドニア | ●20 | ●19 | * | ○32 | 1 | 2 | 71 | 99 | -28 | 2 | 3 | |
チリ | ●26 | ●29 | ●29 | * | 3 | 84 | 108 | -24 | 0 | 4 |
※スウェーデン、エジプト、北マケドニアがメインランドに進出
【グループH】
SLO | BLR | KOR | RHF | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |
スロベニア | * | ○29 | ○51 | ●25 | 2 | 1 | 105 | 85 | 20 | 4 | 2 | |
ベラルーシ | ●25 | * | ○32 | △32 | 1 | 1 | 1 | 89 | 85 | 4 | 3 | 3 |
韓国 | ●29 | ●24 | * | ●26 | 3 | 79 | 113 | -34 | 0 | 4 | ||
ロシア連盟※1 | ○31 | △32 | ○30 | * | 2 | 1 | 93 | 83 | 10 | 5 | 1 |
※1:ロシアはWADA(世界ドーピング防止機構)、CAS(スポーツ仲裁裁判所)の裁定により、「ロシア」ではなく、ロシア・ハンドボール連盟チーム:Russian Handball Federation、RHF)の名称での出場。
※ロシア連盟、スロベニア、ベラルーシがメインランドに進出