4月30日、5月1日 兵庫・加古川総合体育館
1回戦
| 芦城(石川) | 20-12 | 岩国(山口) |
| 扇台(愛知) | 23-4 | 香川一(香川) |
| 東久留米西(東京) | 19-11 | 望海(兵庫) |
| 明倫(福井) | 14(3 7mTC 2)13 | 岩崎(神奈川) |
準決勝
| 芦城 | 13-11 | 扇台 |
| 東久留米西 | 20-14 | 明倫 |
決勝
| 芦城 | 38-12 | 東久留米西 |
4月30日、5月1日 兵庫・加古川総合体育館
1回戦
| 芦城(石川) | 20-12 | 岩国(山口) |
| 扇台(愛知) | 23-4 | 香川一(香川) |
| 東久留米西(東京) | 19-11 | 望海(兵庫) |
| 明倫(福井) | 14(3 7mTC 2)13 | 岩崎(神奈川) |
準決勝
| 芦城 | 13-11 | 扇台 |
| 東久留米西 | 20-14 | 明倫 |
決勝
| 芦城 | 38-12 | 東久留米西 |