2025年1月4、5日 三重・四日市ドーム、霞ヶ浦体育館
女子
予選リーグ
Aリーグ
HC岡山ユース | 15-11 | 芦城中 |
HC岡山ユース | 16-9 | 東久留米西中 |
HC岡山ユース | 20-7 | 羽津中 |
芦城中 | 16-10 | 東久留米西中 |
芦城中 | 23-5 | 羽津中 |
東久留米西中 | 14-10 | 羽津中 |
【順位】1:HC岡山ユース(岡山)、2:芦城中(石川)、3:東久留米西中(東京)、4:羽津中(三重)
Bリーグ
田辺中 | 18-10 | 氷見十三中・氷見南部中 |
田辺中 | 14-6 | 菰野中 |
田辺中 | 22-6 | 岩井中 |
氷見十三中・氷見南部中 | 14-11 | 菰野中 |
氷見十三中・氷見南部中 | 17-14 | 岩井中 |
菰野中 | 9-6 | 岩井中 |
【順位】1:田辺中(京都)、2:氷見十三中・氷見南部中(富山)、3:菰野中(三重)、4:岩井中(茨城)
Cリーグ
鶴城中 | 20-6 | 望海中 |
鶴城中 | 22-8 | ブレスド名古屋Jr.ク |
鶴城中 | 28-7 | 塩山中 |
望海中 | 13-12 | ブレスド名古屋Jr.ク |
望海中 | 16-14 | 塩山中 |
ブレスド名古屋Jr.ク | 12-11 | 塩山中 |
【順位】1:鶴城中(熊本)、2:望海中(兵庫)、3:ブレスド名古屋Jr.ク(愛知)、4:塩山中(山梨)
Gリーグ
ヴィアティン三重クU-15 | 14-7 | 誠風中 |
ヴィアティン三重クU-15 | 19-9 | 西中原中 |
ヴィアティン三重クU-15 | 25-5 | 白子中 |
誠風中 | 17-11 | 西中原中 |
誠風中 | 18-6 | 白子中 |
西中原中 | 23-11 | 白子中 |
【順位】1:ヴィアティン三重クU-15(三重)、2:誠風中(大阪)、3:西中原中(神奈川)、4:白子中(三重)
決勝トーナメント
準決勝
田辺中 | 30-28 | HC岡山ユース |
鶴城中 | 27-13 | ヴィアティン三重クU-15 |
3位決定戦
ヴィアティン三重クU-15 | 19-16 | HC岡山ユース |
決勝
鶴城中 | 41-12 | 田辺中 |
【最終順位】優勝:鶴城中、2:田辺中、3:ヴィアティン三重クU-15
男子
予選リーグ
Dリーグ
東久留米西中 | 20-13 | 大久保北中 |
東久留米西中 | 25-12 | 羽津中 |
東久留米西中 | 15-10 | 明倫中 |
大久保北中 | 14-12 | 羽津中 |
大久保北中 | 17-16 | 明倫中 |
羽津中 | 14-12 | 明倫中 |
【順位】1:東久留米西中(東京)、2:大久保北中(兵庫)、3:羽津中(三重)、4:明倫中(福井)
Eリーグ
ブレスド名古屋Jr.ク | 15-11 | 大体大浪商中 |
ブレスド名古屋Jr.ク | 20-8 | 能美HC |
ブレスド名古屋Jr.ク | 29-3 | 菰野中 |
大体大浪商中 | 14-9 | 能美HC |
大体大浪商中 | 19-1 | 菰野中 |
能美HC | 21-7 | 菰野中 |
【順位】1:ブレスド名古屋Jr.ク(愛知)、2:大体大浪商中(大阪)、3:能美HC(石川)、4:菰野中(三重)
Fリーグ
大住中 | 14-13 | HC岡山ユース |
大住中 | 28-15 | 西中原中 |
大住中 | 28-10 | 白子中 |
HC岡山ユース | 22-9 | 西中原中 |
HC岡山ユース | 17-5 | 白子中 |
西中原中 | 20-17 | 白子中 |
【順位】1:大住中(京都)、2:HC岡山ユース(岡山)、3:西中原中(神奈川)、4:白子中(三重)
Hリーグ
ヴィアティン三重クU-15 | 18-11 | 岩井中 |
ヴィアティン三重クU-15 | 12-10 | 扇台中 |
ヴィアティン三重クU-15 | 20-12 | 培良中 |
岩井中 | 14-13 | 扇台中 |
岩井中 | 24-21 | 培良中 |
扇台中 | 22-15 | 培良中 |
【順位】1:ヴィアティン三重クU-15(三重)、2:岩井中(茨城)、3:扇台中(愛知)、4:培良中(京都)
決勝トーナメント
準決勝
東久留米西中 | 28-25 | ブレスド名古屋Jr.ク |
ヴィアティン三重クU-15 | 28-23 | 大住中 |
3位決定戦
大住中 | 28-22 | ブレスド名古屋Jr.ク |
決勝
東久留米西中 | 30-28 | ヴィアティン三重クU-15 |
【最終順位】優勝:東久留米西中、2:ヴィアティン三重クU-15、3:大住中