2025年2月15、16日 愛知・東海市民体育館
A組
ITS | 11-6 | 飛騨高山ブラックブルズジュニア |
ITS | 32-4 | 大浜キッズ |
PHENIX東海ジュニア | 15-9 | 飛騨高山ブラックブルズジュニア |
PHENIX東海ジュニア | 23-3 | 大浜キッズ |
【順位】1:ITS(沖縄)、2:PHENIX東海ジュニア(愛知)、3:飛騨高山ブラックブルズジュニア(岐阜)、4:大浜キッズ(大阪)
※1-2、3-4位は総得失点差による
B組
松井ケ丘ク | 13-4 | AGO BLUETHUNDERク |
松井ケ丘ク | 11-4 | 半田市スクール |
HC宮田 | 18-13 | AGO BLUETHUNDERク |
HC宮田 | 17-8 | 半田市スクール |
【順位】1:松井ケ丘ク(京都)、2:HC宮田(富山)、3:AGO BLUETHUNDERク(福井)、4:半田市スクール(愛知)
※1-2、3-4位は総得失点差による
C組
笹川ク | 13-4 | 真弓ク |
笹川ク | 15-7 | 小松ジュニアク |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 13-6 | 真弓ク |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 13-4 | 小松ジュニアク |
【順位】1:笹川ク(三重)、2:福井永平寺ブルーサンダーJr(福井)、3:真弓ク(奈良)、4:小松ジュニアク(石川)
※1−2、3-4位は総得失点差による
D組
三郷ク | 18-4 | 堀川リトルク |
三郷ク | 17-3 | 鈴鹿バイオレットジュニア |
T-SQUARE京都 | 16-8 | 堀川リトルク |
T-SQUARE京都 | 14-6 | 鈴鹿バイオレットジュニア |
【順位】1:三郷ク(埼玉)、2:T-SQUARE京都(京都)、3:堀川リトルク(富山)、4:鈴鹿バイオレットジュニア(三重)
※1−2位は総得失点差、3-4位は総得点差による
1回戦
ITS | 29-14 | HC宮田 |
三郷ク | 22-10 | 福井永平寺ブルーサンダーJr |
T-SQUARE京都 | 24-20 | 笹川ク |
松井ケ丘ク | 24-15 | PHENIX東海ジュニア |
準決勝
ITS | 20-14 | 三郷ク |
T-SQUARE京都 | 22-12 | 松井ケ丘ク |
A組
松井ケ丘ク | 6-5 | ITS |
松井ケ丘ク | 12-7 | HC宮田 |
ITS | 10-3 | 真弓ク |
真弓ク | 8-6 | HC宮田 |
【順位】1:松井ケ丘ク(京都)、2:ITS(沖縄)、3:真弓ク(奈良)、4:HC宮田(富山)
※2-3位は対戦間成績による
B組
ALL KYOTO | 11-7 | 十三ジュニアク |
ALL KYOTO | 9-5 | 福井永平寺ブルーサンダーJr |
十三ジュニアク | 12-8 | 笹川ク |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 9-5 | 笹川ク |
【順位】1:ALL KYOTO(京都)、2:十三ジュニアク(富山)、3:福井永平寺ブルーサンダーJr(福井)、4:笹川ク(三重)
※2-3位は総得点差による
C組
PHENIX東海ジュニア | 11-11 | 三郷ク |
PHENIX東海ジュニア | 21-8 | 香川町スポ少オリーブちゃん |
三郷ク | 10-7 | 飛騨高山ブラックブルズジュニア |
飛騨高山ブラックブルズジュニア | 15-8 | 香川町スポ少オリーブちゃん |
【順位】1:PHENIX東海ジュニア(愛知)、2:三郷ク(埼玉)、3:飛騨高山ブラックブルズジュニア(岐阜)、4:香川町スポ少オリーブちゃん(香川)
※1-2位は総得失点差による
D組
きさきネクサスク | 12-12 | 大浜キッズ |
きさきネクサスク | 13-9 | 堀川リトルク |
大浜キッズ | 8-7 | 小松ジュニアク |
小松ジュニアク | 15-0 | 堀川リトルク |
【順位】1:きさきネクサスク(兵庫)、2:大浜キッズ(大阪)、3:小松ジュニアク(石川)、4:堀川リトルク(富山)
※1-2位は総得失点差による
1回戦
十三ジュニアク | 22-19 | 松井ケ丘ク |
三郷ク | 29-13 | きさきネクサスク |
PHENIX東海ジュニア | 36-14 | 大浜キッズ |
ALL KYOTO | 23-14 | ITS |
準決勝
三郷ク | 22-15 | 十三ジュニアク |
ALL KYOTO | 17-12 | PHENIX東海ジュニア |
A組
半田市スクール | 7-5 | 真弓ク |
半田市スクール | 8-2 | 湊ジュニアク・光陽ジュニア |
真弓ク | 9-5 | 湊ジュニアク・光陽ジュニア |
【順位】1:半田市スクール(愛知)、2:真弓ク(奈良)、3:湊ジュニアク・光陽ジュニア(福井)
B組
T-SQUARE京都 | 9-7 | 福井永平寺ブルーサンダーJr |
T-SQUARE京都 | 8-3 | AGO BLUETHUNDERク |
T-SQUARE京都 | 13-0 | PHENIX東海ジュニア |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 10-3 | AGO BLUETHUNDERク |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 16-1 | PHENIX東海ジュニア |
AGO BLUETHUNDERク | 14-4 | PHENIX東海ジュニア |
【順位】1:T-SQUARE京都(京都)、2:福井永平寺ブルーサンダーJr(福井)、3:AGO BLUETHUNDERク(福井)、4:PHENIX東海ジュニア(愛知)
5位リーグ
湊ジュニアク・光陽ジュニア | 8-7 | AGO BLUETHUNDERク |
湊ジュニアク・光陽ジュニア | 15-2 | PHENIX東海ジュニア |
AGO BLUETHUNDERク | 18-4 | PHENIX東海ジュニア |
決勝リーグ
T-SQUARE京都 | 9-8 | 半田市スクール |
T-SQUARE京都 | 6-4 | 真弓ク |
半田市スクール | 9-8 | 真弓ク |
半田市スクール | 10-3 | 福井永平寺ブルーサンダーJr |
真弓ク | 12-7 | 福井永平寺ブルーサンダーJr |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 7-6 | T-SQUARE京都 |
【最終順位】優勝:T-SQUARE京都、2:半田市スクール、3:真弓ク、4:福井永平寺ブルーサンダーJr、5:湊ジュニアク・光陽ジュニア、6:AGO BLUETHUNDERク、7:PHENIX東海ジュニア
※1-2位、3-4位は対戦間成績による
福井永平寺ブルーサンダーJr | 13-9 | T-SQUARE京都 |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 7-7 | T-SQUARE京都 |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 24-2 | PHENIX東海ジュニア |
福井永平寺ブルーサンダーJr | 19-0 | PHENIX東海ジュニア |
T-SQUARE京都 | 12-3 | PHENIX東海ジュニア |
T-SQUARE京都 | 14-2 | PHENIX東海ジュニア |
【最終順位】優勝:福井永平寺ブルーサンダーJr(福井)、2:T-SQUARE京都(京都)、3:PHENIX東海ジュニア(愛知)