◆北海道ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
厚別北 | 40-26 | 札幌月寒 |
準決勝
桔梗 | 28-23 | 厚別北 |
厚別 | 30-27 | 藤野 |
決勝
桔梗 | 33-21 | 厚別 |
〈女子〉
準決勝
藤野 | 25-20 | 東月寒 |
決勝
凌雲 | 30-16 | 藤野 |
◆東北ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
成田(宮城) | 36-28 | 湯沢北(秋田) |
東根一(山形) | 32-20 | 信夫(福島) |
矢巾(岩手) | 31-19 | 羽後(秋田) |
尾花沢(山形) | 36-26 | 本宮一(福島) |
2回戦
福島一(福島) | 34-22 | 成田 |
東根一 | 27-23 | 松園(岩手) |
矢巾 | 35-21 | 三本木高附属(青森) |
中田(宮城) | 27-19 | 尾花沢 |
準決勝
東根一 | 31-21 | 福島一 |
中田 | 27-22 | 矢巾 |
決勝
東根一 | 29-21 | 中田 |
〈女子〉
1回戦
矢巾(岩手) | 37-14 | 玉野(山形) |
成田(宮城) | 28-16 | 東根一(山形) |
尾花沢(山形) | 23-19 | 本宮一 |
羽後(秋田) | 25-23 | 信夫(福島) |
2回戦
矢巾 | 24-18 | 郡山一(福島) |
湯沢北(秋田) | 25-23 | 成田 |
中田(宮城) | 23-9 | 尾花沢 |
見前(岩手) | 31-15 | 羽後(秋田) |
準決勝
矢巾 | 24-18 | 湯沢北 |
見前 | 16-14 | 中田 |
決勝
見前 | 22-18 | 矢巾 |
◆関東ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
山梨南(山梨) | 28-21 | 市川(千葉) |
富岡西(群馬) | 32-17 | 野木(栃木) |
けやき台(茨城) | 26-19 | 中川西(神奈川) |
中瀬(東京) | 18-16 | 神根(埼玉) |
手代木(茨城) | 23-11 | つきみ野(神奈川) |
戸塚(埼玉) | 13-8 | 富岡南(群馬) |
塩山(山梨) | 38-19 | 花園(千葉) |
東久留米西(東京) | 35-24 | 小山三(栃木) |
2回戦
富岡西 | 25-24 | 山梨南 |
けやき台 | 29-21 | 中瀬 |
手代木 | 20-16 | 戸塚 |
東久留米西 | 30-26 | 塩山 |
準決勝
富岡西 | 20-19 | けやき台 |
手代木 | 23-21 | 東久留米西 |
代表決定戦
けやき台 | 28-16 | 東久留米西 |
決勝
手代木 | 28-14 | 富岡西 |
〈女子〉
1回戦
けやき台(茨城) | 22-21 | 山梨南(山梨) |
東陽(栃木) | 29-16 | 花園(千葉) |
岩崎(神奈川) | 21-19 | 戸塚(埼玉) |
鹿骨(東京) | 25-19 | 富岡南(群馬) |
西中原(神奈川) | 24-6 | 土浦三(茨城) |
大洲(千葉) | 34-14 | 妙義(群馬) |
山梨北(山梨) | 23-17 | 吉川南(埼玉) |
東久留米西(東京) | 24-10 | 野木(栃木) |
2回戦
けやき台 | 27-13 | 東陽中 |
鹿骨 | 21-20 | 岩崎 |
西中原 | 19-15 | 大洲 |
山梨北 | 23-22 | 東久留米西 |
準決勝
けやき台 | 29-24 | 鹿骨 |
西中原 | 27-18 | 山梨北 |
代表決定戦
山梨北 | 27-24 | 鹿骨 |
決勝
西中原 | 24-12 | けやき台 |
◆北信越ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
呉羽(富山) | 45-23 | 金沢大附(石川) |
根上(石川) | 24-19 | 屋代(長野) |
2回戦
明倫(福井) | 32-23 | 呉羽 |
氷見南部(富山) | 31-16 | 更埴西(長野) |
光陽(福井) | 26-22 | 板津(石川) |
西條(富山) | 42-21 | 根上 |
準決勝
明倫 | 28-21 | 氷見南部 |
西條 | 31-21 | 光陽 |
決勝〈女子〉1回戦
西條 | 30-29 | 明倫 |
埴生(長野) | 17-14 | 芦城(石川) |
氷見北部(富山) | 24-17 | 明倫(福井) |
2回戦
氷見十三(富山) | 30-9 | 埴生 |
光陽(福井) | 23-13 | 寺井(石川) |
西條(富山) | 32-19 | 屋代(長野) |
小松南部(石川) | 23-15 | 氷見北部 |
準決勝氷見十三21-17光陽西條20-18小松南部決勝
氷見十三 | 26-18 | 西條 |
◆東海ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
笹島(愛知) | 23-17 | 桜丘(岐阜) |
菰野(三重) | 40-7 | 周南(静岡) |
四日市南(三重) | 31-30 | 松倉(岐阜) |
滝ノ水(愛知) | 30-12 | 清水二(静岡) |
準決勝菰野29-18笹島滝ノ水24-19四日市南3位決定戦四日市南33-31笹島決勝
菰野 | 21-18 | 滝ノ水 |
〈女子〉1回戦
西笹川(三重) | 28-10 | 清水二(静岡) |
平針(愛知) | 22-7 | 松倉(岐阜) |
菰野(三重) | 20-9 | 大垣東(岐阜) |
上野(愛知) | 40-9 | 静岡東(静岡) |
準決勝平針23-13西笹川上野36-19菰野3位決定戦西笹川25-11菰野決勝
平針 | 26-19 | 上野 |
◆近畿ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
大住(京都)44-20貴志川(和歌山)彦根南(滋賀)27-21緑ヶ丘(奈良)魚住東(兵庫)38-26那賀(和歌山)彦根東(滋賀)30-21東大寺学園(奈良)
2回戦
大体大附(大阪) | 22-17 | 大住 |
高砂(兵庫) | 36-24 | 彦根南 |
培良(京都) | 32-23 | 魚住東 |
大淀(大阪) | 23-17 | 彦根東 |
準決勝大体大附24-15高砂培良28-15大淀第3代表決定戦高砂21-16大淀決勝〈女子〉1回戦
培良 | 20-18 | 大体大附 |
能登川(滋賀) | 12-11 | 西和(和歌山) |
大瀬(奈良) | 27-22 | 大久保北(兵庫) |
大蔵(兵庫) | 20-19 | 緑ヶ丘(奈良) |
住吉一(大阪) | 34-3 | 立命館守山(滋賀) |
2回戦
高南(大阪) | 39-5 | 能登川 |
培良(京都) | 28-21 | 大瀬 |
大蔵 | 14-13 | 荒川(和歌山) |
大住(京都) | 28-14 | 住吉一 |
準決勝高南26-25培良大住29-15大蔵第3代表決定戦倍良20-13大蔵決勝
大住 | 32-21 | 高南 |
◆中国ブロック大会◆
〈男子〉予選リーグAブロック
岐陽(山口) | 27-6 | 境港一(鳥取) |
岐陽 | 33-28 | 甲田(広島) |
甲田 | 42-16 | 境港一 |
予選リーグBブロック
総社西(岡山) | 27-17 | 青陵(島根) |
総社西 | 26-14 | 境港二(鳥取) |
青陵 | 21-20 | 境港二 |
決勝トーナメント準決勝岐陽35-12青陵総社西29-9甲田決勝
岐陽 | 24-17 | 総社西 |
〈女子〉予選リーグAブロック
下津井(岡山) | 25-18 | 甲田(広島) |
下津井 | 23-15 | 境港一(鳥取) |
甲田 | 38-20 | 境港一 |
予選リーグBブロック
平田(山口) | 27-3 | 青陵(島根) |
平田 | 28-9 | 境港二(鳥取) |
境港二 | 27-6 | 青陵 |
決勝トーナメント準決勝
下津井 | 33-11 | 境港二 |
平田 | 27-21 | 甲田 |
決勝
平田 | 30-16 | 下津井 |
◆四国ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
綾南(香川) | 25-15 | 椿(愛媛) |
土佐(高知) | 27-14 | 鳴門一(徳島) |
塩江(香川) | 34-22 | 朝倉(高知) |
久米(愛媛) | 23-17 | 城東(徳島) |
準決勝綾南31-21土佐塩江25-14久米決勝
塩江 | 23-15 | 綾南 |
〈女子〉1回戦
今治東(愛媛) | 18-13 | 香東(香川) |
土佐(高知) | 27-2 | 城東(徳島) |
香川一(香川) | 49-1 | 鳴門(徳島) |
雄新(愛媛) | 38-13 | 城北(高知) |
準決勝今治東39-4土佐香川一24-10雄新決勝
香川一 | 26-3 | 今治東 |
◆九州ブロック大会◆
〈男子〉
1回戦
隼人(鹿児島) | 20-19 | 日宇(長崎) |
松橋(熊本) | 30-22 | 具志川(沖縄) |
多々良中央(福岡) | 29-22 | 延岡(宮崎) |
大分(大分) | 38-13 | 佐賀清和(佐賀) |
粕屋(福岡) | 28-22 | 神埼(佐賀) |
日吉(長崎) | 29-22 | 山鹿(熊本) |
神森(沖縄) | 27-22 | 大東(大分) |
三松(宮崎) | 33-32 | 重富(鹿児島) |
2回戦
松橋 | 32-20 | 隼人 |
大分 | 42-18 | 多々良中央 |
日吉 | 28-23 | 粕屋 |
神森 | 35-27 | 三松 |
準決勝大分32-14松橋神森24-23日吉代表決定戦日吉29-22松橋決勝
大分 | 22-20 | 神森 |
〈女子〉1回戦
粕屋(福岡) | 15-7 | 延岡(宮崎) |
美東(沖縄) | 23-12 | 相浦(長崎) |
東陽(大分) | 22-19 | 谷山(鹿児島) |
松橋(熊本) | 51-13 | 神埼(佐賀) |
小島(長崎) | 19-13 | 隼人(鹿児島) |
三松(宮崎) | 18-17 | 甘木(福岡) |
原川(大分) | 47-6 | 佐賀清和(佐賀) |
神森(沖縄) | 25-21 | 宇土鶴城(熊本) |
2回戦
粕屋 | 17-10 | 美東 |
松橋 | 24-14 | 東陽 |
小島 | 21-16 | 三松 |
神森 | 26-18 | 原川 |
準決勝松橋20-14粕屋神森23-15小島代表決定戦粕屋14-10小島決勝
神森 | 26-22 | 松橋 |