2015年2月14、15日 岡山・きびじアリーナ、真備総合公園体育館
〈男子〉
1回戦
宮崎県選抜U-12(宮崎) | 24-13 | 兵庫選抜ジュニア(兵庫) |
福岡選抜U-12(福岡) | 25-5 | HC江津ジュニア(島根) |
大分選抜(大分) | 22-11 | 岡山ジュニア(岡山) |
沖縄県選抜(沖縄) | 22-18 | LITTLE GUTS(山口) |
長崎U-12(長崎) | 19-9 | 安堵の里ク(奈良) |
北國ハニービージュニア(石川) | 14-13 | 大浜キッズ(大阪) |
2回戦
宮崎県選抜U-12 | 17-13 | 富山選抜U-12(富山) |
広島県選抜(広島) | 28-11 | 愛媛選抜(愛媛) |
福井選抜(福井) | 23-12 | 福岡選抜U-12 |
京都選抜U-12(京都) | 20-16 | 大分選抜 |
沖縄県選抜 | 32-18 | CERASUS長尾(香川) |
山鹿小(熊本) | 22-14 | 境港マリンバード(鳥取) |
三重選抜(三重) | 22-10 | 長崎U-12 |
総社クジュニア(岡山) | 22-15 | 北國ハニービージュニア |
3回戦
広島県選抜 | 20-14 | 宮崎県選抜U-12 |
京都選抜U-12 | 16-14 | 福井選抜 |
沖縄県選抜 | 22-11 | 山鹿小学校 |
三重選抜 | 21-17 | 総社クジュニア |
準決勝
広島県選抜 | 15-12 | 京都選抜U-12 |
沖縄県選抜 | 21-14 | 三重選抜 |
3位決定戦
京都選抜U-12 | 17-16 | 三重選抜 |
決勝
広島県選抜 | 19-16 | 沖縄県選抜 |
【順位】1:広島県選抜、2:沖縄県選抜、3:京都選抜U-12、4:三重選抜
〈女子〉
1回戦
兵庫選抜ジュニア(兵庫) | 12-3 | HC江津ジュニア(島根) |
大浜キッズ(大阪) | 16-13 | 鹿児島県選抜(鹿児島) |
長崎U-12(長崎) | 17-15 | 山口選抜(山口) |
かすやブルーガッツ(福岡) | 11-7 | 広島県選抜(広島) |
境港マリンバード(鳥取) | 15-14 | 香川町オリーブちゃん(香川) |
三重選抜(三重) | 19-8 | 安堵の里ク(奈良) |
岡山ジュニア(岡山) | 15-4 | 愛媛選抜(愛媛) |
2回戦
玉名町小(熊本) | 11-7 | 兵庫選抜ジュニア |
富山選抜U-12(富山) | 26-7 | 宮崎県選抜U-12(宮崎) |
総社クジュニア(岡山) | 21-10 | 大浜キッズ |
長崎U-12 | 15-9 | 北國ハニービージュニア(石川) |
沖縄県選抜(沖縄) | 19-3 | かすやブルーガッツ |
京都選抜U-12(京都) | 18-4 | 境港マリンバード |
福井県選抜チーム(福井) | 17-7 | 三重選抜 |
大分選抜(大分) | 14-5 | 岡山ジュニア |
3回戦
富山選抜U-12 | 20-6 | 玉名町小学校 |
総社クジュニア | 19-18 | 長崎U-12 |
沖縄県選抜 | 19-10 | 京都選抜U-12 |
大分選抜 | 28-11 | 福井県選抜チーム |
準決勝
富山選抜U-12 | 16-14 | 総社クジュニア |
大分選抜 | 12-9 | 沖縄県選抜 |
3位決定戦
沖縄県選抜 | 15-14 | 総社クジュニア |
決勝
大分選抜 | 19-12 | 富山選抜U-12 |
【順位】1:大分選抜、2:富山選抜U-12、3:沖縄県選抜、4:総社クジュニア