2017年1月14、15日 高知・南国市スポーツセンター
りょうまグループ
| 明石ジュニア(兵庫) | 13-6 | 高知JHC(高知) |
| 明石ジュニア | 13-4 | 草内HBC(京都) |
| 明石ジュニア | 15-2 | 川島ジュニア(香川) |
| 高知JHC | 9-9 | 草内HBC |
| 高知JHC | 16-4 | 川島ジュニア |
| 草内HBC | 18-6 | 川島ジュニア |
【順位】1:明石ジュニア、2:高知JHC(得失点差+5)、3:草内HBC(同+3)、4:川島ジュニア
しんたろうグループ
| 貝塚バーディーズ(大阪) | 13-11 | 境港マリンバード(鳥取) |
| 貝塚バーディーズ | 5-4 | 安芸高田ク(広島) |
| 貝塚バーディーズ | 9-2 | 今治ジュニア(愛媛) |
| 境港マリンバード | 8-5 | 安芸高田ク |
| 境港マリンバード | 10-3 | 今治ジュニア |
| 安芸高田ク | 12-4 | 今治ジュニア |
【順位】1:貝塚バーディーズ、2:境港マリンバード、3:安芸高田ク、4:今治ジュニア
やたろうグループ
| キタイスポーツク(大阪) | 10-7 | 天城ジュニア(岡山) |
| キタイスポーツク | 16-4 | 新居浜ジュニア(愛媛) |
| キタイスポーツク | 18-2 | くろしおHC(高知) |
| 天城ジュニア | 9-3 | 新居浜ジュニア |
| 天城ジュニア | 17-5 | くろしおHC |
| 新居浜ジュニア | 10-3 | くろしおHC |
【順位】1:キタイスポーツク、2:天城ジュニア、3:新居浜ジュニア、4:くろしおHC
まんじろうグループ
| 呉ジュニア(広島) | 5-4 | 薪小(京都) |
| 呉ジュニア | 6-1 | V-Powers岩国(山口) |
| 呉ジュニア | 8-3 | 矢掛フレンズ(岡山) |
| 呉ジュニア | 17-0 | 徳島Jr.ク(徳島) |
| 薪小 | 11-2 | V-Powers岩国 |
| 薪小 | 22-4 | 矢掛フレンズ |
| 薪小 | 15-0 | 徳島Jr.ク |
| V-Powers岩国 | 14-5 | 矢掛フレンズ |
| V-Powers岩国 | 14-0 | 徳島Jr.ク |
| 矢掛フレンズ | 26-3 | 徳島Jr.ク |
【順位】1:呉ジュニア、2:薪小、3:V-Powers岩国、4:矢掛フレンズ、5:徳島Jr.ク
1位グループ
| 明石ジュニア | 11-9 | キタイスポーツク |
| 明石ジュニア | 10-4 | 貝塚バーディーズ |
| 明石ジュニア | 15-2 | 呉ジュニア |
| キタイスポーツク | 8-4 | 貝塚バーディーズ |
| キタイスポーツク | 11-5 | 呉ジュニア |
| 貝塚バーディーズ | 5-5 | 呉ジュニア |
【順位】1:明石ジュニア、2:キタイスポーツク、3:貝塚バーディーズ(得失点差-10)、4:呉ジュニア(同-19)
2位グループ
| 薪小 | 9-7 | 天城ジュニア |
| 薪小 | 11-8 | 境港マリンバード |
| 薪小 | 10-8 | 高知JHC |
| 天城ジュニア | 13-9 | 境港マリンバード |
| 天城ジュニア | 10-7 | 高知JHC |
| 境港マリンバード | 10-7 | 高知JHC |
【順位】1:薪小、2:天城ジュニア、3:境港マリンバード、4:高知JHC
3位グループ
| 草内HBC | 11-9 | 安芸高田ク |
| 草内HBC | 12-7 | V-Powers岩国 |
| 草内HBC | 15-5 | 新居浜ジュニア |
| 安芸高田ク | 10-1 | V-Powers岩国 |
| 安芸高田ク | 6-5 | 新居浜ジュニア |
| V-Powers岩国 | 9-4 | 新居浜ジュニア |
【順位】1:草内HBC、2:安芸高田ク、3:V-Powers岩国、4:新居浜ジュニア
4、5位グループ
| 川島ジュニア | 7-1 | 矢掛フレンズ |
| 川島ジュニア | 11-5 | 今治ジュニア |
| 川島ジュニア | 14-4 | くろしおHC |
| 川島ジュニア | 15-2 | 徳島Jr.ク |
| 矢掛フレンズ | 8-4 | 今治ジュニア |
| 矢掛フレンズ | 8-4 | くろしおHC |
| 矢掛フレンズ | 16-2 | 徳島Jr.ク |
| 今治ジュニア | 11-3 | くろしおHC |
| 今治ジュニア | 13-2 | 徳島Jr.ク |
| くろしおHC | 11-4 | 徳島Jr.ク |
【順位】1:川島ジュニア、2:矢掛フレンズ、3:今治ジュニア、4:くろしおHC
3位決定トーナメント1回戦
| 薪小 | 11-2 | 呉ジュニア |
| 貝塚バーディーズ | 7-4 | 天城ジュニア |
3位決定戦
| 薪小 | 10-5 | 貝塚バーディーズ |
決勝戦
| キタイスポーツク | 15-14 | 明石ジュニア |
【最終順位】優勝:キタイスポーツク、2:明石ジュニア、3:薪小
【個人賞】尾上悠利(キタイスポーツク)
【得点王】竹下颯人(明石ジュニア)
【敢闘賞】菅野将栄(明石ジュニア)
ぶんたんグループ
| 薪小(京都) | 8-5 | 貝塚バーディーズ(大阪) |
| 薪小 | 8-2 | 天城ジュニア(岡山) |
| 薪小 | 16-0 | 高知JHC(高知) |
| 貝塚バーディーズ | 8-2 | 天城ジュニア |
| 貝塚バーディーズ | 8-3 | 高知JHC |
| 天城ジュニア | 5-2 | 高知JHC |
【順位】1:薪小、2:貝塚バーディーズ、3:天城ジュニア、4:高知JHC
ゆずグループ
| 境港マリンバード(鳥取) | 6-2 | 愛媛ジュニアーズ(愛媛) |
| 境港マリンバード | 6-5 | 草内HBC(京都) |
| 境港マリンバード | 15-0 | 安芸高田ク(広島) |
| 境港マリンバード | 14-1 | V-Powers岩国(山口) |
| 愛媛ジュニアーズ | 4-3 | 草内HBC |
| 愛媛ジュニアーズ | 3-2 | 安芸高田ク |
| 愛媛ジュニアーズ | 6-2 | V-Powers岩国 |
| 草内HBC | 5-4 | 安芸高田ク |
| 草内HBC | 7-4 | V-Powers岩国 |
| 安芸高田ク | 5-1 | V-Powers岩国 |
【順位】1:境港マリンバード、2:愛媛ジュニアーズ、3:草内HBC、4:安芸高田ク、5:V-Powers岩国
1、2位グループ
| 薪小 | 15-3 | 境港マリンバード |
| 薪小 | 11-4 | 貝塚バーディーズ |
| 薪小 | 19-0 | 愛媛ジュニアーズ |
| 境港マリンバード | 5-5 | 貝塚バーディーズ |
| 境港マリンバード | 12-1 | 愛媛ジュニアーズ |
| 貝塚バーディーズ | 7-2 | 愛媛ジュニアーズ |
【順位】1:薪小、2:境港マリンバード(得失点差-1)、3:貝塚バーディーズ(得失点差-2)、4:愛媛ジュニアーズ
3、4、5位グループ
| 天城ジュニア | 4-2 | 高知JHC |
| 天城ジュニア | 9-3 | 草内HBC |
| 天城ジュニア | 8-2 | V-Powers岩国 |
| 天城ジュニア | 7-2 | 安芸高田ク |
| 高知JHC | 4-3 | 草内HBC |
| 高知JHC | 13-3 | V-Powers岩国 |
| 高知JHC | 5-1 | 安芸高田ク |
| 草内HBC | 8-5 | V-Powers岩国 |
| 草内HBC | 7-3 | 安芸高田ク |
| V-Powers岩国 | 6-5 | 安芸高田ク |
【順位】1:天城ジュニア、2:高知JHC、3:草内HBC、4:V-Powers岩国、5:安芸高田ク
3位決定戦
| 貝塚バーディーズ | 13-3 | 愛媛ジュニアーズ |
決勝戦
| 薪小 | 19-4 | 境港マリンバード |
【最終順位】優勝:薪小、2:境港マリンバード、3:貝塚バーディーズ
【個人賞】星野真緒(薪小)
【得点王】田中ゆら(薪小)
【敢闘賞】寺本安鯉(境港マリンバード)














