◆東北大会◆
6月22~24日 秋田・湯沢市総合体育館ほか
〈男子〉
1回戦
福島工(福島) | 35-14 | 大曲(秋田) |
湯沢(秋田) | 33-15 | 山形南(山形) |
利府(宮城) | 32-18 | 青森東(青森) |
聖和学園(宮城) | 33-21 | 山形中央(山形) |
羽後(秋田) | 31-22 | 青森山田(青森) |
盛岡南(岩手) | 40-13 | 大曲農(秋田) |
2回戦
不来方(岩手) | 33-20 | 福島工 |
利府 | 25-21 | 湯沢 |
聖和学園 | 32-22 | 羽後 |
学法石川(福島) | 30-23 | 盛岡南 |
準決勝
不来方 | 27-20 | 利府 |
学法石川 | 30-18 | 聖和学園 |
決勝
不来方 | 24-16 | 学法石川 |
〈女子〉
1回戦
盛岡白百合(岩手) | 26-15 | 大曲農(秋田) |
青森中央(青森) | 27-16 | 山形東(山形) |
いわき総合(福島) | 26-24 | 羽後(秋田) |
湯沢(秋田) | 34-26 | 日大山形(山形) |
郡山女大附(福島) | 31-17 | 青森(青森) |
古川学園(宮城) | 24-22 | 大曲(秋田) |
2回戦
聖和学園(宮城) | 21-14 | 盛岡白百合 |
いわき総合 | 23-16 | 青森中央 |
郡山女大附 | 30-20 | 湯沢 |
不来方(岩手) | 39-14 | 古川学園 |
準決勝
聖和学園 | 37-26 | いわき総合 |
不来方 | 28-17 | 郡山女大附 |
決勝
聖和学園 | 19-16 | 不来方 |
◆関東大会◆
6月2~4日 埼玉・彩の国くまがやドーム体育館ほか
〈男子〉
1回戦
東海大菅生(東京) | 30-21 | 越谷西(埼玉) |
市川(千葉) | 28-14 | 横浜創英(神奈川) |
国学院栃木(栃木) | 23-12 | 麻生(茨城) |
湘南工大附(神奈川) | 32-8 | 石橋(栃木) |
吉井(群馬) | 23-22 | 明星(東京) |
守谷(茨城) | 24-12 | 都留(山梨) |
横浜南陵(神奈川) | 34-11 | 桐生(群馬) |
桐光学園(神奈川) | 27-17 | 日川(山梨) |
三郷北(埼玉) | 24-23 | 昭和学院(千葉) |
富岡(群馬) | 27-20 | 関東第一(東京) |
法政二(神奈川) | 36-15 | 小山西(栃木) |
浦和実(埼玉) | 29-12 | 二松学舎大柏(千葉) |
2回戦
駿台甲府(山梨) | 32-24 | 東海大菅生 |
市川 | 30-18 | 国学院栃木 |
湘南工大附 | 32-22 | 吉井 |
浦和学院(埼玉) | 21-14 | 守谷 |
昭和第一学園(東京) | 27-17 | 横浜南陵 |
三郷北 | 19-18 | 桐光学園 |
法政二 | 18-17 | 富岡 |
藤代紫水(茨城) | 26-18 | 浦和実 |
3回戦
駿台甲府 | 35-31 | 市川 |
浦和学院 | 32-26 | 湘南工大附 |
昭和第一学園 | 35-24 | 三郷北 |
藤代紫水 | 33-20 | 法政二 |
準決勝
駿台甲府 | 31-21 | 浦和学院 |
藤代紫水 | 32-22 | 昭和第一学園 |
決勝
藤代紫水 | 30-24 | 駿台甲府 |
〈女子〉
1回戦
幕張総合(千葉) | 21-12 | 小山西(栃木) |
明星(東京) | 28-14 | 浦和実(埼玉) |
高津(神奈川) | 25-10 | 文大杉並(東京) |
日川(山梨) | 34-17 | 高崎女(群馬) |
八千代(千葉) | 20-18 | 横浜創英(神奈川) |
白梅学園(東京) | 33-9 | 越谷南(埼玉) |
つくば秀英(茨城) | 19-16 | 川和(神奈川) |
吉井(群馬) | 25-12 | 栃木女(栃木) |
佼成女(東京) | 40-9 | 都留(山梨) |
栃木商(栃木) | 31-17 | 麻生(茨城) |
東大和(東京) | 26-18 | 駿台甲府(山梨) |
横浜平沼(神奈川) | 24-16 | 川口東(埼玉) |
2回戦
富岡(群馬) | 19-17 | 幕張総合 |
高津 | 22-20 | 明星 |
日川 | 24-16 | 八千代 |
白梅学園 | 19-16 | 水海道二(茨城) |
埼玉栄(埼玉) | 21-16 | つくば秀英 |
佼成女 | 34-11 | 吉井 |
栃木商 | 19-17 | 東大和 |
昭和学院(千葉) | 19-10 | 横浜平沼 |
3回戦
高津 | 22-14 | 富岡 |
白梅学園 | 29-14 | 日川 |
佼成女 | 32-21 | 埼玉栄 |
昭和学院 | 33-23 | 栃木商 |
準決勝
白梅学園 | 22-19 | 高津 |
佼成女 | 33-15 | 昭和学院 |
決勝
佼成女 | 21-16 | 白梅学園 |
◆北信越大会◆
6月16、17日 富山・ふれあいスポーツセンターほか
〈男子〉
1回戦
氷見(富山) | 37-16 | 上田(長野) |
啓新(福井) | 21-15 | 小松明峰(石川) |
福井商(福井) | 26-24 | 柏崎工(新潟) |
高岡商(富山) | 29-21 | 長野南(長野) |
小松工(石川) | 27-15 | 長岡大手(新潟) |
高岡向陵(富山) | 34-20 | 屋代(長野) |
小松(石川) | 30-20 | 新潟明訓(新潟) |
北陸(福井) | 42-13 | 富山工(富山) |
2回戦
氷見 | 37-15 | 啓新 |
高岡商 | 28-25 | 福井商 |
高岡向陵 | 28-21 | 小松工 |
北陸 | 39-15 | 小松 |
準決勝
氷見 | 37-12 | 高岡商 |
北陸 | 23-19 | 高岡向陵 |
決勝
氷見 | 26-23 | 北陸 |
〈女子〉
1回戦
福井商(福井) | 33-10 | 上田(長野) |
氷見(富山) | 26-18 | 小松商(石川) |
小杉(富山) | 28-10 | 新潟江南(新潟) |
仁愛女(福井) | 19-18 | 屋代(長野) |
小松市立(石川) | 39-8 | 高岡商(富山) |
啓新(福井) | 26-11 | 長岡大手(新潟) |
東海大付諏訪(長野) | 28-16 | 巻(新潟) |
高岡向陵(富山) | 37-11 | 小松(石川) |
2回戦
福井商 | 27-13 | 氷見 |
小杉 | 25-14 | 仁愛女 |
小松市立 | 32-16 | 啓新 |
高岡向陵 | 34-12 | 東海大付諏訪 |
準決勝
福井商 | 32-10 | 小杉 |
小松市立 | 21-14 | 高岡向陵 |
決勝
福井商 | 23-12 | 小松市立 |
◆東海大会◆
6月16、17日 愛知・大治町スポーツセンターほか
〈男子〉
1回戦
岐阜東(岐阜) | 26-15 | 御殿場(静岡) |
市岐阜商(岐阜) | 33-17 | 清水東(静岡) |
大同大大同(愛知) | 27-14 | 桑名工(三重) |
中部大春日丘(愛知) | 31-15 | いなべ総合学園(三重) |
2回戦
愛知(愛知) | 32-16 | 岐阜東 |
市岐阜商 | 22-20 | 四日市工(三重) |
清水桜が丘(静岡) | 27-26 | 大同大大同 |
中部大春日丘 | 23-19 | 高山西 |
準決勝
愛知 | 24-23 | 市岐阜商 |
中部大春日丘 | 24-19 | 清水桜が丘 |
決勝
愛知 | 26-19 | 中部大春日丘 |
〈女子〉
1回戦
暁(三重) | 21-19 | 静岡城北(静岡) |
四日市四郷(三重) | 22-16 | 御殿場(静岡) |
旭丘(愛知) | 21-11 | 富田(岐阜) |
大同大大同(愛知) | 23-13 | 県岐阜商(岐阜) |
2回戦
名経大市邨(愛知) | 26-13 | 暁 |
飛騨高山(岐阜) | 26-12 | 四日市四郷 |
四日市商(三重) | 22-21 | 旭丘 |
清水桜が丘(静岡) | 25-22 | 大同大大同 |
準決勝
名経大市邨 | 22-10 | 飛騨高山 |
四日市商 | 29-11 | 清水桜が丘 |
決勝
名経大市邨 | 15-13 | 四日市商 |
◆近畿大会◆
7月13~15日 奈良・ジェイテクトアリーナほか
〈男子〉
1回戦
向陽(京都) | 31-19 | 奈良(奈良) |
大阪偕星学園(大阪) | 26-17 | 粉河(和歌山) |
那賀(和歌山) | 25-17 | 彦根東(滋賀) |
城南菱創(京都) | 24-16 | 明石(兵庫) |
関西大北陽(大阪) | 25-10 | 貴志川(和歌山) |
彦根総合(滋賀) | 30-16 | 川西緑台(兵庫) |
彦根翔西館(滋賀) | 23-13 | 生駒(奈良) |
大商大堺(大阪) | 19-10 | 三田学園(兵庫) |
2回戦
向陽 | 33-19 | 近江兄弟社(滋賀) |
神戸国際大附(兵庫) | 28-16 | 大阪偕星学園 |
那賀 | 27-22 | 一条(奈良) |
城南菱創 | 25-21 | 大体大浪商(大阪) |
洛北(京都) | 22-17 | 関西大北陽 |
彦根総合 | 34-21 | 東大寺学園(奈良) |
桃山学院(大阪) | 23-22 | 彦根翔西館 |
紀北農芸(和歌山) | 25-21 | 大商大堺 |
3回戦
神戸国際大附 | 25-21 | 向陽 |
城南菱創 | 26-22 | 那賀 |
洛北 | 39-19 | 彦根総合 |
桃山学院 | 23-22 | 紀北農芸 |
準決勝
神戸国際大附 | 36-22 | 城南菱創 |
洛北 | 40-19 | 桃山学院 |
決勝
洛北 | 30-25 | 神戸国際大附 |
〈女子〉
1回戦
好文学園女(大阪) | 20-13 | 奈良(奈良) |
武庫川女大附(兵庫) | 29-18 | 新宮(和歌山) |
箕面(大阪) | 26-14 | 八日市(滋賀) |
神戸星城(兵庫) | 37-14 | 生駒(奈良) |
近江(滋賀) | 17-8 | 貴志川(和歌山) |
宣真(大阪) | 34-6 | 一条(奈良) |
城南菱創(京都) | 23-18 | 立命館守山(滋賀) |
大商大堺(大阪) | 19-16 | 明石(兵庫) |
2回戦
洛北(京都) | 18-13 | 好文学園女 |
彦根翔西館(滋賀) | 29-13 | 武庫川女大附 |
箕面 | 22-19 (4 7mTC 1) |
高野山(和歌山) |
神戸星城 | 16-13 | 四天王寺(大阪) |
夙川学院(兵庫) | 34-10 | 近江 |
宣真 | 25-22 | 大谷(京都) |
城南菱創 | 22-18 | 育英西(奈良) |
大商大堺 | 20-11 | 粉河(和歌山) |
3回戦
洛北 | 35-17 | 彦根翔西館 |
神戸星城 | 26-14 | 箕面 |
宣真 | 21-18 | 夙川学院 |
城南菱創 | 19-16 | 大商大堺 |
準決勝
洛北 | 21-15 | 神戸星城 |
宣真 | 19-13 | 城南菱創 |
決勝
洛北 | 24-19 | 宣真 |
◆中国大会◆
5月11~13日 広島・広島県立総合体育館ほか
〈男子〉
1回戦
岩国工(山口) | 30-12 | 江津(島根) |
米子西(鳥取) | 18-17 | 広(広島) |
岡山理大附(岡山) | 24-13 | 山陽(広島) |
下松工(山口) | 27-16 | 境(鳥取) |
総社(岡山) | 37-8 | 呉工(広島) |
徳山商工(山口) | 25-15 | 松江東(島根) |
倉敷商(岡山) | 26-12 | 米子東(鳥取) |
飯南(島根) | 10-9 | 修道(広島) |
2回戦
岩国工 | 40-9 | 米子西 |
岡山理大附 | 22-16 | 下松工 |
総社 | 27-15 | 徳山商工 |
倉敷商 | 29-18 | 飯南 |
準決勝
岩国工 | 25-15 | 岡山理大附 |
総社 | 25-10 | 倉敷商 |
決勝
岩国工 | 19-11 | 総社 |
〈女子〉
1回戦
華陵(山口) | 34-6 | 米子東(鳥取) |
倉敷天城(岡山) | 24-9 | 広島桜が丘(広島) |
岩国商(山口) | 19-17 | 倉敷商(岡山) |
松江南(島根) | 24-10 | 賀茂(広島) |
山陽(広島) | 30-20 | 米子西(鳥取) |
高水(山口) | 42-6 | 松江市女(島根) |
江津(島根) | 18-13 | 祇園北(広島) |
玉野光南(岡山) | 25-11 | 境(鳥取) |
2回戦
華陵 | 20-10 | 倉敷天城 |
岩国商 | 26-13 | 松江南 |
高水 | 26-15 | 山陽 |
玉野光南 | 27-10 | 江津 |
準決勝
華陵 | 15-11 | 岩国商 |
高水 | 30-15 | 玉野光南 |
決勝
華陵 | 22-19 | 高水 |
◆四国大会◆
6月15~17日 高知・高知県民体育館
〈男子〉
1回戦
今治西(愛媛) | 18-15 | 高知南(高知) |
高知西(高知) | 31-15 | 徳島城北(徳島) |
高松工芸(香川) | 29-21 | 城南(高知) |
新田(愛媛) | 26-17 | 高松一(香川) |
2回戦
香川中央(香川) | 34-16 | 今治西 |
松山工(愛媛) | 23-15 | 高知西 |
高知中央(高知) | 30-17 | 高松工芸 |
新田 | 29-22 | 徳島市立(徳島) |
準決勝
香川中央 | 29-14 | 松山工 |
高知中央 | 30-14 | 新田 |
決勝
香川中央 | 32-23 | 高知中央 |
〈女子〉
1回戦
高知東(高知) | 24-8 | 鳴門(徳島) |
池田(徳島) | 30-11 | 岡豊(高知) |
松山商(愛媛) | 19-17 (3 7mTC 1) |
香川中央(香川) |
今治南(愛媛) | 15-12 | 高松桜井(香川) |
2回戦
今治東(愛媛) | 35-8 | 高知東 |
高松商(香川) | 26-6 | 池田 |
土佐(高知) | 16-15 | 松山商 |
徳島城北(徳島) | 18-14 | 今治南 |
準決勝
今治東 | 19-17 | 高松商 |
徳島城北 | 19-14 | 土佐 |
決勝
今治東 | 29-13 | 徳島城北 |
◆九州大会◆
6月15~17日 沖縄・豊見城市民体育館ほか
〈男子〉
1回戦
大分雄城台(大分) | 30-19 | 国分中央(鹿児島) |
熊本国府(熊本) | 27-21 | 博多(福岡) |
那覇西(沖縄) | 45-22 | 神埼清明(佐賀) |
小林秀峰(宮崎) | 27-24 | 瓊浦(長崎) |
興南(沖縄) | 25-18 | 延岡工(宮崎) |
加治木工(鹿児島) | 30-23 | 佐賀清和(佐賀) |
大分(大分) | 30-28 | 九州産業(福岡) |
マリスト(熊本) | 23-21 | 長崎日大(長崎) |
2回戦
大分雄城台 | 25-20 | 熊本国府 |
那覇西 | 30-25 | 小林秀峰 |
興南 | 34-22 | 加治木工 |
大分 | 26-14 | マリスト |
準決勝
大分雄城台 | 22-12 | 那覇西 |
興南 | 27-26 | 大分 |
決勝
大分雄城台 | 26-20 | 興南 |
〈女子〉
1回戦
浦添商(沖縄) | 38-6 | 宮崎商(宮崎) |
佐世保商(長崎) | 25-9 | 佐賀女(佐賀) |
筑紫女学園(福岡) | 23-21 | 鹿児島南(鹿児島) |
大分鶴崎(大分) | 33-26 | 城北(熊本) |
小林秀峰(宮崎) | 27-23 | 国分中央(鹿児島) |
那覇西(沖縄) | 35-11 | 神埼清明(佐賀) |
明光学園(福岡) | 35-16 | 熊本国府(熊本) |
大分(大分) | 37-17 | 佐世保西(長崎) |
2回戦
浦添商 | 23-18 | 佐世保商 |
大分鶴崎 | 23-21 | 筑紫女学園 |
小林秀峰 | 26-23 | 那覇西 |
明光学園 | 25-23 | 大分 |
準決勝
浦添商 | 34-22 | 大分鶴崎 |
明光学園 | 31-21 | 小林秀峰 |
決勝
浦添商 | 24-21 | 明光学園 |