2024年3月2、3日 兵庫・神戸市立中央体育館
初日結果
リーグ戦
神戸科学技術 | 19−18 | 郡山 |
神戸科学技術 | 20−10 | 東播工 |
神戸科学技術 | 14−9 | 法隆寺国際 |
神戸科学技術 | 12−9 | 桐蔭 |
神戸科学技術 | 24−8 | 八幡工 |
神戸科学技術 | 21−7 | 川西緑台 |
郡山 | 18−16 | 和歌山商 |
郡山 | 12−10 | 東播工 |
郡山 | 12−8 | 法隆寺国際 |
郡山 | 13−12 | 桐蔭 |
郡山 | 23−11 | 八幡工 |
郡山 | 21−5 | 川西緑台 |
和歌山商 | 16−12 | 神戸科学技術 |
和歌山商 | 13−12 | 東播工 |
和歌山商 | 11−9 | 法隆寺国際 |
和歌山商 | 13−8 | 桐蔭 |
和歌山商 | 18−10 | 八幡工 |
和歌山商 | 14−7 | 川西緑台 |
東播工 | 15−10 | 法隆寺国際 |
東播工 | 13−11 | 八幡工 |
東播工 | 9−5 | 川西緑台 |
桐蔭 | 8−7 | 東播工 |
桐蔭 | 9−9 | 八幡工 |
桐蔭 | 7−4 | 川西緑台 |
法隆寺国際 | 10−3 | 桐蔭 |
法隆寺国際 | 17−4 | 川西緑台 |
八幡工 | 14−9 | 法隆寺国際 |
川西緑台 | 13−10 | 八幡工 |
【最終順位】優勝:神戸科学技術(兵庫、総得失点差+45)、2:郡山(奈良、同+36)、3:和歌山商(和歌山、同+25)、4:東播工(兵庫)、5:法隆寺国際(奈良)、6:桐蔭(和歌山)、7:八幡工(滋賀)、8:川西緑台(兵庫)
※1-3位は総得失点差による
【個人賞】〈MVP〉芝原浩太(神戸科学技術)、〈ベストGK賞〉花尻吏恭(和歌山商)、〈ベストレフェリー賞〉辻聡太・赤松道彦(桐蔭)、〈ベストスマイル賞〉藤本蒼太(東播工)
2日目結果
リーグ戦
神戸科学技術 | 10−10 | 那賀 |
神戸科学技術 | 14−9 | 彦根東 |
神戸科学技術 | 13−9 | 法隆寺国際 |
神戸科学技術 | 16−6 | 東播工 |
那賀 | 13−11 | 育英 |
那賀 | 14−9 | 法隆寺国際 |
那賀 | 13−12 | 東播工 |
彦根東 | 11−10 | 那賀 |
彦根東 | 15−10 | 育英 |
彦根東 | 9−9 | 法隆寺国際 |
彦根東 | 10−7 | 東播工 |
育英 | 18−17 | 神戸科学技術 |
育英 | 10−9 | 法隆寺国際 |
育英 | 15−13 | 東播工 |
法隆寺国際 | 11−6 | 東播工 |
【最終順位】優勝:神戸科学技術(兵庫、総得失点差+18)、2:那賀(和歌山、同+7)、3:彦根東(滋賀、同+4)、4:育英(兵庫)、5:法隆寺国際(奈良)、6:東播工(兵庫)
※1-3位は総得失点差による
【個人賞】〈MVP〉古谷優汰(法隆寺国際)、〈ベストGK賞〉田村陽汰(那賀)、〈ベストレフェリー賞〉真田壮太・虎若陸(彦根東)、〈ベストスマイル賞〉中田大伍(育英)