◆東北大会◆
6月23~26日 青森県・マエダアリーナ
〈男子〉
1回戦
青森商(青森) | 19-18 | 郡山(福島) |
羽後(秋田) | 32-26 | 山形中央(山形) |
花巻北(岩手) | 27-23 | 三本木(青森) |
帝京安積(福島) | 30-22 | 聖和学園(宮城) |
湯沢(秋田) | 26-22 | 青森(青森) |
青森山田(青森) | 34-29 | 北村山(山形) |
2回戦
不来方(岩手) | 27-14 | 青森商 |
花巻北 | 31-23 | 羽後 |
帝京安積 | 23-15 | 湯沢 |
利府(宮城) | 48-18 | 青森山田 |
準決勝
不来方 | 30-20 | 花巻北 |
利府 | 36-25 | 帝京安積 |
決勝
利府 | 27-25 | 不来方 |
〈女子〉
1回戦
古川学園(宮城) | 33-24 | 野辺地(青森) |
日大山形(山形) | 40-26 | 青森(青森) |
花巻南(岩手) | 33-28 | 大曲農(秋田) |
聖和学園(宮城) | 36-16 | 山形東(山形) |
湯沢(秋田) | 29-26 | 青森中央(青森) |
学法石川(福島) | 26-16 | 青森東(青森) |
2回戦
郡山女大附(福島) | 41-15 | 古川学園 |
花巻南 | 34-23 | 日大山形 |
聖和学園 | 39-22 | 湯沢 |
不来方(岩手) | 35-20 | 学法石川 |
準決勝
郡山女大附 | 20-17 | 花巻南 |
不来方 | 32-31 | 聖和学園 |
決勝
不来方 | 20-19 | 郡山女大附 |
◆関東大会◆
6月4~6日 千葉・千葉県総合スポーツセンター
〈男子〉
1回戦
守谷(茨城) | 23-18 | 川口北(埼玉) |
昭和学院(千葉) | 26-22 | 明星(東京) |
富岡(群馬) | 28-16 | 横浜創英(神奈川) |
駿台甲府(山梨) | 24-19 | 桐光学園(神奈川) |
浦和実(埼玉) | 24-21 | 東京学館(千葉) |
東海大菅生(東京) | 27-25 | 牛久栄進(茨城) |
小山西(栃木) | 22-18 | 富岡実(群馬) |
法政二(神奈川) | 36-13 | 八千代(千葉) |
昭和第一学園(東京) | 31-13 | 日大明誠(山梨) |
市川(千葉) | 35-15 | 江戸川(東京) |
吉井(群馬) | 27-23 | 鹿沼商工(栃木) |
山梨(山梨) | 25-21 | 横浜南陵(神奈川) |
2回戦
横浜創学館(神奈川) | 30-18 | 守谷 |
昭和学院 | 30-18 | 富岡 |
駿台甲府 | 26-19 | 浦和実 |
国学院栃木(栃木) | 33-22 | 東海大菅生 |
浦和学院(埼玉) | 27-8 | 小山西 |
法政二 | 25-12 | 昭和第一学園 |
市川 | 38-18 | 吉井 |
藤代紫水(茨城) | 40-16 | 山梨 |
3回戦
昭和学院 | 28-24 | 横浜創学館 |
駿台甲府 | 35-29 | 国学院栃木 |
浦和学院 | 37-34 | 法政二 |
藤代紫水 | 39-26 | 市川 |
準決勝
昭和学院 | 38-28 | 駿台甲府 |
藤代紫水 | 21-19 | 浦和学院 |
決勝
藤代紫水 | 32-25 | 昭和学院 |
〈女子〉
1回戦
横浜平沼(神奈川) | 22-14 | 文大杉並(東京) |
日川(山梨) | 21-15 | 三郷北(埼玉) |
富岡東(群馬) | 26-17 | 日体大柏(千葉) |
昭和学院(千葉) | 20-13 | 東大和(東京) |
栃木女(栃木) | 18-17 | 荏田(神奈川) |
白梅学園(東京) | 25-15 | 高崎女(群馬) |
幕張総合(千葉) | 16-14 | 水海道一(茨城) |
横浜創英(神奈川) | 20-14 | 吉井(群馬) |
駿台甲府(山梨) | 23-14 | 明星(東京) |
佼成女(東京) | 29-9 | 吉田(山梨) |
八千代(千葉) | 18-15 | 麻生(茨城) |
埼玉栄(埼玉) | 32-13 | 国学院栃木(栃木) |
2回戦
水海道二(茨城) | 26-9 | 横浜平沼 |
日川 | 23-21 | 富岡東 |
昭和学院 | 35-7 | 栃木女 |
白梅学園 | 22-18 | 浦和実(埼玉) |
栃木商(栃木) | 24-20 | 幕張総合 |
駿台甲府 | 20-13 | 横浜創英 |
佼成女 | 32-12 | 八千代 |
高津(神奈川) | 17-13 | 埼玉栄 |
3回戦
水海道二 | 26-8 | 日川 |
昭和学院 | 27-20 | 白梅学園 |
駿台甲府 | 28-24 | 栃木商 |
佼成女 | 28-16 | 高津 |
準決勝
水海道二 | 34-20 | 昭和学院 |
佼成女 | 36-23 | 駿台甲府 |
決勝
水海道二 | 24-18 | 佼成女 |
◆北信越大会◆
6月18、19日 福井・北陸電力福井体育館フレア
〈男子〉
1回戦
北陸(福井) | 35-5 | 上田(長野) |
氷見(富山) | 26-25 | 小松工(石川) |
高岡商(富山) | 36-16 | 柏崎工(新潟) |
長野南(長野) | 30-17 | 啓新(福井) |
金沢市工(石川) | 27-18 | 羽水(福井) |
屋代(長野) | 27-18 | 長岡大手(新潟) |
高志(福井) | 29-13 | 中越(新潟) |
高岡向陵(富山) | 28-19 | 小松(石川) |
2回戦
北陸 | 33-32 | 氷見 |
長野南 | 24-23 | 高岡商 |
金沢市工 | 35-22 | 屋代 |
高岡向陵 | 35-25 | 髙志 |
準決勝
北陸 | 33-18 | 長野南 |
高岡向陵 | 36-24 | 金沢市工 |
決勝
高岡向陵 | 28-24 | 北陸 |
〈女子〉
1回戦
高岡向陵(富山) | 47-11 | 長野南(長野) |
北陸(福井) | 24-22 | 小松商(石川) |
高岡商(富山) | 15-10 | 新潟江南(新潟) |
仁愛女(福井) | 18-13 | 屋代(長野) |
小松市立(石川) | 17-8 | 藤島(福井) |
氷見(富山) | 26-12 | 柏崎(新潟) |
小松(石川) | 24-12 | 上田染谷丘(長野) |
福井商(福井) | 41-5 | 長岡大手(新潟) |
2回戦
高岡向陵 | 39-10 | 北陸 |
仁愛女 | 17-15 | 高岡商 |
氷見 | 25-21 | 小松市立 |
福井商 | 27-14 | 小松 |
準決勝
高岡向陵 | 29-10 | 仁愛女 |
福井商 | 23-15 | 氷見 |
決勝
高岡向陵 | 15-14 | 福井商 |
◆東海大会◆
6月18、19日 岐阜・ヒマラヤアリーナ
〈男子〉
1回戦
津島東(愛知) | 16-13 | 白子(三重) |
愛知(愛知) | 37-14 | 津東(三重) |
静岡西(静岡) | 25-24 | 岐阜東(岐阜) |
長良(岐阜) | 24-21 | 御殿場(静岡) |
2回戦
市岐阜商(岐阜) | 23-12 | 津島東 |
愛知 | 33-12 | 清水桜が丘(静岡) |
四日市工(三重) | 33-16 | 静岡西 |
中部大春日丘(愛知) | 35-12 | 長良 |
準決勝
愛知 | 18-12 | 市岐阜商 |
中部大春日丘 | 27-16 | 四日市工 |
決勝
中部大春日丘 | 21-19 | 愛知 |
〈女子〉
1回戦
暁(三重) | 24-18 | 清水東(静岡) |
清水桜が丘(静岡) | 25-17 | 名張桔梗丘(三重) |
名経大市邨(愛知) | 26-10 | 県岐阜商(岐阜) |
桜花学園(愛知) | 24-21 | 長良(岐阜) |
2回戦
飛騨高山(岐阜) | 20-15 | 暁 |
清水桜が丘(静岡) | 24-23 | 星城(愛知) |
名経大市邨 | 39-12 | 富士(静岡) |
四日市商(三重) | 22-11 | 桜花学園 |
準決勝
飛騨高山 | 20-6 | 清水桜が丘 |
名経大市邨 | 22-14 | 四日市商 |
決勝
名経大市邨 | 21-13 | 飛騨高山 |
◆近畿大会◆
7月16~18日 京都・山城総合運動公園ほか
〈男子〉
1回戦
大阪偕星学園(大阪) | 25-15 | 明石(兵庫) |
粉河(和歌山) | 35-23 | 奈良(奈良) |
田辺(京都) | 17-16 | 那賀(和歌山) |
立命館守山(滋賀) | 22-18 | 東大寺学園(奈良) |
高砂南(兵庫) | 20-18 | 彦根東(滋賀) |
川西緑台(兵庫) | 23-12 | 枚方(大阪) |
大商大堺(大阪) | 26-18 | 米原(滋賀) |
城南菱創(京都) | 30-21 | 育英(兵庫) |
2回戦
近江兄弟社(滋賀) | 32-22 | 大阪偕星学園 |
北嵯峨(京都) | 23-22 | 粉河 |
神戸国際大附(兵庫) | 32-15 | 田辺 |
大体大浪商(大阪) | 29-16 | 立命館守山 |
洛北(京都) | 31-16 | 高砂南 |
桃山学院(大阪) | 25-22 | 川西緑台 |
大商大堺 | 24-20 | 一条(奈良) |
城南菱創 | 20-19 | 紀北農芸(和歌山) |
3回戦
近江兄弟社 | 21-19 | 北嵯峨 |
神戸国際大附 | 32-19 | 大体大浪商 |
洛北 | 24-22 | 桃山学院 |
大商大堺 | 26-19 | 城南菱創 |
準決勝
神戸国際大附 | 17-16 | 近江兄弟社 |
洛北 | 26-19 | 大商大堺 |
決勝
神戸国際大附 | 22-19 | 洛北 |
〈女子〉
1回戦
宣真(大阪) | 17-7 | 粉河(和歌山) |
加古川北(兵庫) | 10-8 | 箕面(大阪) |
近江(滋賀) | 18-11 | 那賀(和歌山) |
大商大堺(大阪) | 23-16 | 城南菱創(京都) |
田辺(京都) | 26-17 | 法隆寺国際(奈良) |
明石(兵庫) | 24-14 | 八日市(滋賀) |
武庫川女大附(兵庫) | 22-14 | 彦根翔陽・彦根翔西館(滋賀) |
大谷(京都) | 27-17 | 城南学園(大阪) |
2回戦
洛北(京都) | 22-12 | 宣真 |
立命館守山(滋賀) | 30-15 | 加古川北 |
神戸星城(兵庫) | 29-10 | 近江 |
大商大堺 | 21-16 | 一条(奈良) |
四天王寺(大阪) | 29-7 | 田辺 |
明石 | 20-15 | 夙川学院(兵庫) |
添上(奈良) | 23-22 | 武庫川女大附 |
和歌山商(和歌山) | 20-18 | 大谷 |
3回戦
洛北 | 37-12 | 立命館守山 |
神戸星城 | 20-16 | 大商大堺 |
四天王寺 | 31-15 | 明石 |
和歌山商 | 16-7 | 添上 |
準決勝
洛北 | 21-12 | 神戸星城 |
四天王寺 | 24-13 | 和歌山商 |
決勝
洛北 | 22-18 | 四天王寺 |
◆中国大会◆
5月14、15日 岡山・岡山県総合グラウンド体育館(ジップアリーナ岡山)
〈男子〉
1回戦
岩国工(山口) | 41-13 | 米子工高専(鳥取) |
倉敷青陵(岡山) | 21-20 | 江津(島根) |
総社(岡山) | 43-12 | 松江工(島根) |
山陽(広島) | 21-12 | 米子西(鳥取) |
境(鳥取) | 19-16 | 倉敷商(岡山) |
下松工(山口) | 19-18 | 修道(広島) |
岩国(山口) | 33-15 | 松江南(島根) |
岡山理大附(岡山) | 23-22 | 向原(広島) |
2回戦
岩国工 | 35-7 | 倉敷青陵 |
総社 | 20-13 | 山陽 |
下松工 | 23-11 | 境 |
岩国 | 28-18 | 岡山理大附 |
準決勝
岩国工 | 22-14 | 総社 |
岩国 | 20-19 | 下松工 |
決勝
岩国工 | 27-22 | 岩国 |
〈女子〉
1回戦
高水(山口) | 29-11 | 広島桜が丘(広島) |
倉敷中央(岡山) | 20-8 | 米子南(鳥取) |
倉敷天城(岡山) | 18-14 | 境(鳥取) |
岩国商(山口) | 25-10 | 松江南(島根) |
山陽(広島) | 30-8 | 倉吉東(鳥取) |
倉敷商(岡山) | 35-15 | 松江市女(島根) |
華陵(山口) | 37-5 | 江津(島根) |
玉野光南(岡山) | 46-8 | 呉三津田(広島) |
2回戦
高水 | 25-5 | 倉敷中央 |
岩国商 | 23-15 | 倉敷天城 |
山陽 | 26-14 | 倉敷商 |
華陵 | 18-10 | 玉野光南 |
準決勝
高水 | 26-15 | 岩国商 |
華陵 | 13-9 | 山陽 |
決勝
華陵 | 15-11 | 高水 |
◆四国大会◆
6月17~19日 香川・香川総合体育館ほか
〈男子〉
1回戦
新田(愛媛) | 26-13 | 高知南(高知) |
高知西(高知) | 28-27(5 7mT 4) | 松山東(愛媛) |
高松西(香川) | 26-14 | 池田(徳島) |
高松工芸(香川) | 38-19 | 徳島科学技術(徳島) |
2回戦
香川中央(香川) | 36-7 | 新田 |
高知西 | 32-28 | 徳島市立(徳島) |
松山工(愛媛) | 35-19 | 高松西 |
高松工芸 | 23-22 | 高知中央 |
準決勝
香川中央 | 45-18 | 高知西 |
松山工 | 30-29(5 7mT 4) | 高松工芸 |
決勝
香川中央 | 35-18 | 松山工 |
〈女子〉
1回戦
松山中央(愛媛) | 26-11 | 鳴門(徳島) |
香川中央(香川) | 41-6 | 須崎工(高知) |
高松南(香川) | 23-17 | 徳島城北(徳島) |
松山北(愛媛) | 22-7 | 高知東(高知) |
2回戦
松山中央 | 25-10 | 土佐(高知) |
香川中央 | 19-15 | 池田(徳島) |
今治東(愛媛) | 21-11 | 高松南 |
高松商(香川) | 31-11 | 松山北 |
準決勝
松山中央 | 14-10 | 香川中央 |
高松商 | 19-8 | 今治東 |
決勝
高松商 | 29-12 | 松山中央 |
◆九州大会◆
6月18、19日 福岡・福岡市南体育館ほか
〈男子〉
1回戦
大分(大分) | 34-16 | コザ(沖縄) |
小林秀峰(宮崎) | 24-21 | 九州産業(福岡) |
瓊浦(長崎) | 44-20 | 神埼(佐賀) |
加治木工(鹿児島) | 32-27 | 九州学院(熊本) |
博多(福岡) | 38-17 | 延岡(宮崎) |
長崎日大(長崎) | 21-14 | 佐賀清和(佐賀) |
興南(沖縄) | 27-25 | 千原台(熊本) |
大分雄城台(大分) | 30-20 | 鹿児島工(鹿児島) |
2回戦
大分 | 42-25 | 小林秀峰 |
瓊浦 | 41-21 | 加治木工 |
博多 | 34-21 | 長崎日大 |
興南 | 31-23 | 大分雄城台 |
準決勝
大分 | 22-21 | 瓊浦 |
興南 | 27-20 | 博多 |
決勝
大分 | 30-27 | 興南 |
〈女子〉
1回戦
明光学園(福岡) | 38-15 | 国分中央(鹿児島) |
浦添商(沖縄) | 33-27 | 瓊浦(長崎) |
城北(熊本) | 40-11 | 佐賀清和(佐賀) |
大分鶴崎(大分) | 27-20 | 小林秀峰(宮崎) |
鹿児島南(鹿児島) | 38-15 | 宮崎商(宮崎) |
西南学院(福岡) | 26-17 | 神埼清明(佐賀) |
浦添(沖縄) | 25-22 | 大分(大分) |
清峰(長崎) | 23-14 | 千原台(熊本) |
2回戦
明光学園 | 36-21 | 浦添商 |
城北 | 28-25 | 大分鶴崎 |
鹿児島南 | 32-12 | 西南学院 |
浦添 | 32-16 | 清峰 |
準決勝
明光学園 | 30-19 | 城北 |
鹿児島南 | 27-22 | 浦添 |
決勝
鹿児島南 | 24-23 | 明光学園 |